Frederikshavn 2 | Strandby | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Relaterede dokumenter
Frederikshavn 13 | Hørby | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Frederikshavn 1 | Lendum | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Frederikshavn 2E | Elling | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Frederikshavn 3 | Møllehuset | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Frederikshavn 5 | Engparken | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Frederikshavn 12 | Jerup | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

73 | Aalborg - Sæby - Frederikshavn | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Frederikshavn 4 | Sindallund | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

77 | Frederikshavn - Brønderslev | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Frederikshavn 11 | Mariendal | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

225 | Frederikshavn - Tolne og omvendt | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

208 | Brønderslev - Saltum - Kås | Gyldig 12~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

208 | Brønderslev - Saltum - Kås | Gyldig 02~09~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

951X Aalborg - Aars - Farsø - Skive - Holstebro & Nordjyllandstrafikselskab Gyldig 2018/19

Thisted 2 | Sygehuset | Gyldig 12~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

951X | Aalborg - Farsø - (Holstebro) | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Brønderslev S3 | Sundhedshuset - Psykiatrisk Sygehus | Gyldig 12~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

60E | Aalborg - Støvring - Aalborg | Gyldig 12~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

57 | Hobro - Aars - Løgstør - Fjerritslev | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

202 | Brønderslev - Vrå - Hjørring | Gyldig 12~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

74 | Aalborg - Dronninglund - Asaa - Sæby | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

950X Aalborg - Nibe - Løgstør - Ranum - Rønbjerg & Nordjyllandstrafikselskab Gyldig 2018/19

212 | Brønderslev - Dronninglund | Gyldig 12~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

212 | Brønderslev - Dronninglund | Gyldig 16~09~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

970X Aalborg - Thisted - Nykøbing & Nordjyllandstrafikselskab Gyldig 2018/19

209 | Brønderslev - Løkken | Gyldig 12~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

970X | Aalborg - Thisted - Nykøbing | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

322 | Thisted - Klitmøller - (Hanstholm) | Gyldig 12~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

55 | Aalborg - Kongerslev - (Terndrup) | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

321 | Hurup - Agger - Hurup | Gyldig 12~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Brønderslev S2 | Vestbyen | Gyldig 12~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

950X | Aalborg - Løgstør - (Rønbjerg) | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Nykøbing 1 | Gymnasiet - Jesperhus | Gyldig 12~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

67 | Viborg - Gedsted - Farsø - Aars | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

80 | Lønstrup - Hjørring - Tversted | Gyldig 30~09~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Frederikshavns Bybusser

973X | Aalborg - Frederikshavn | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

320 | Thisted - Koldby - Hurup | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

973X Aalborg - Frederikshavn & Nordjyllandstrafikselskab Gyldig 2018/19

80 | Lønstrup - Hjørring - Tversted | Gyldig 12~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Hverdage undt. lørdage, ikke 24/12 og 31/12 AR FTB

70 | Aalborg - Fjerritslev - Thisted | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

74N | Aalborg - Dronninglund - Asaa | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

321E | Thisted - Vestervig - Agger | Gyldig 12~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Brønderslev S1 | Nordbyen | Gyldig 12~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

313 | Thisted - Vorupør - Stenbjerg | Gyldig 12~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

971X Aalborg - Aabybro - Pandrup - Løkken & Nordjyllandstrafikselskab Gyldig 2018/19

Regional/Lokalbus: 214 Vejle, Give (Udkastkøreplan 2012/2013)

Regional/Lokalbus: Vejle, Give & Gyldig: 25 Juni 2017

214 Vejle - Bredsten - Give & Sydtrafik Gyldig 2018/19

90 | Hanstholm - Thisted - Nykøbing | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Frydenstrandskolen og Nordstjerneskolen

940X Thisted - Nykøbing - Skive - Viborg & Nordjyllandstrafikselskab Gyldig 2018/19

311 | Thisted - Hov - Thisted | Gyldig 08~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

42/72 | Aalborg - Luneborg/Brønderslev | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

68 | Hobro - Aalestrup - Farsø - (Aars) | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

312 | Thisted - Hillerslev - Thisted | Gyldig 08~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Hverdage - Skoledage* E

87 | Hjørring - (Sindal) - Lendum | Gyldig 12~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

68 | Hobro - Aalestrup - Farsø - (Aars) | Gyldig 30~09~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Thisted 3 | Lerpyttervej | Gyldig 12~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Nykøbing 2 | Rolstrupparken - Sundhedscentret | Gyldig 12~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

71 | Aalborg - Løkken - Hjørring | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

200 | Aalborg - Aabybro - Blokhus | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Thisted 1 | Tilsted | Gyldig 12~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Lokaltog 93 fra Vemb til Thyborøn via Lemvig og retur | K19 | Midtjyske Jernbaner

Bus 1 mod Vodskov / Grindsted / Langholt | Lørdage | K18 | Nordjyllandstrafikselskab

940X | Thisted - Nykøbing - Skive - Viborg | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

L_dage | Aalborg 1 | mod Vodskov/Grindsted/Langholt | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

52 | Aalborg - Støvring - Aars - Aalestrup | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

R-bus 245R: Ølby - Køge Sygehus - Campus Køge - Salby - Ejby - Bourp (DOT: Gyldig d )

Thisted 4 | Tingstrup | Gyldig 12~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

314 | Thisted - Sennels - Thisted | Gyldig 08~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Aabenraa 1 | Busstationen - Sygehuset - Rødekro | Gyldig 30~06~19 | SYDTRAFIK

214 | Vejle - Bredsten - Give | Gyldig 30~06~19 | SYDTRAFIK

78 | Tversted - Sindal - Hjørring - Sæby | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

78 | Tversted - Sindal - Hjørring - Sæby | Gyldig 11~09~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Bus 1 mod Svenstrup / Godthåb | Lørdage | K18 | Nordjyllandstrafikselskab

Aalborg 38 | mod Nørholm - Klitgård | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

RE75 | Skagen - Frederikshavn - Hjørring - Aalborg - (Skørping) | Gælder Oktober 2019 | Nordjyske Jernbaner

120 | Aarhus - Rønde - Kolind - Grenaa | Gyldig 30~06~19 | MIDTTRAFIK

50 | Aalborg - Nibe - Løgstør | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

L_dage | Aalborg 1 | mod Svenstrup/Godthåb | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

L_dage | Aalborg 1 | mod Hals | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

RE75 | Skagen - Frederikshavn - Aalborg - (Skørping) | Gælder 11~August~2019 | NORDJYSKE JERNBANER

349 | Struer - Hvidbjerg - Jegindø - Hvidbjerg - Struer | Gyldig 30~06~19 | MIDTTRAFIK

Hjørring 816 | Spangkærvej | Gyldig 12~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

100 | Aalborg - Nibe - Farsø - Hvalpsund | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Bus 102 Svenstrup - Godthåb - Øster Hornum | K17 | Nordjyllandstrafikselskab

102 | Svenstrup - Godthåb - Øster Hornum | Gyldig 12~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

L_dage | Aalborg 1 | mod Frejlev/Ferslev | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

53 | Støvring - Skørping - Arden | Gyldig 12~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Regional/Lokalbus: 212 Vejle, Give (Udkastkøreplan 2012/2013)

971X | Aalborg - Løkken | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Struer 3 | Stentofterne - Voldhøjparken | Gyldig 01~07~19 | MIDTTRAFIK

Bus 224 | Hjørring - Sindal - Bindslev - Tversted - Hirtshals | fra K14 til K15 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

302 | (Aarhus) - Malling - Norsminde - Odder | Gyldig 11~08~19 | MIDTTRAFIK

Randers 6 | Agerskellet - Busterminalen - Dronningborg | Gyldig 30~06~19 | MIDTTRAFIK

974X Aalborg - Hjallerup - Dronninglund - Asaa & Nordjyllandstrafikselskab Gyldig 2018/19

Bus 1 mod Vodskov / Grindsted / Langholt | Søndage & Helligdage | K18 | Nordjyllandstrafikselskab

Transkript:

2 Frederikshavns Bybusser: STRANDBY Frederikshavn St. - Gymnasiet - Sygehuset - Elling - Strandby - Frederikshavn St. Zone 54 Frederikshavn St. af 54 Rådhuspladsen 54 Rimmensgade 54 54 Frederikshavn Sygehus 54 Fladstrand Kirke 54 Buen 55 55 Bannerslundhallen 55 Strandby Skole 55 Havnefronten 55 Strandgården 55 Kornblomstvej 55 Strandby St. 55 Strandby St. af 55 Bannerslundhallen 55 54 Buen 54 Fladstrand Kirke 54 Frederikshavn Sygehus 54 54 af 54 Rimmensgade 54 Rådhuspladsen 54 Kirkepladsen 54 Frederikshavn St............................... 5.48 5.50 5.52 5.55 5.55 5.58 6.02 6.07 6.08 6.09 6.11 6.11 6.12 6.14 6.15 6.18 6.10 6.11 6.13 6.14 6.15 6.16 6.18 6.22 6.26 6.30 6.32 6.34 6.37 6.37 6.40 6.44 6.49 6.50 6.51 6.53 6.53 6.54 6.56 6.57 7.00 6.47 6.48 6.50 6.51 6.52 6.53 6.55 7.00 7.04 7.08 7.10 7.12 7.15 7.15 7.18 7.22 7.27 7.28 7.29 7.31 7.31 7.32 7.34 7.35 7.38 A Kører ikke i ferieperioder, se NT's hjemmeside 7.17 7.18 7.20 7.21 7.22 7.23 7.25 7.29 7.34 7.38 7.40 7.42 7.45 7.48 7.48 7.51 7.55 8.00 8.01 8.03 8.05 8.05 8.06 8.08 8.09 8.12 8.07 8.08 8.10 8.11 8.12 8.13 8.15 8.20 8.24 8.28 8.30 8.32 8.35 8.35 8.38 8.42 8.47 8.48 8.49 8.51 8.51 8.52 8.54 8.55 8.58 Hverdage, ikke 24/12 og 31/12 10.07 10.08 10.10 10.11 10.12 10.13 10.15 10.20 10.24 10.28 10.30 10.32 10.35 10.35 10.38 10.42 10.47 10.48 10.49 10.51 10.51 10.52 10.54 10.55 10.58 12.07 12.08 12.10 12.11 12.12 12.13 12.15 12.20 12.24 12.28 12.30 12.32 12.35 12.35 12.38 12.42 12.47 12.48 12.49 12.51 12.51 12.52 12.54 12.55 12.58 13.37 13.38 13.40 13.41 13.42 13.43 13.45 13.50 13.54 S 13.58 13.58 14.00 14.02 14.07 14.07 14.10 14.14 14.19 14.21 14.22 14.24 14.25 14.26 14.27 14.28 14.30 14.37 14.38 14.40 14.41 14.42 14.43 14.45 14.50 14.54 14.58 15.00 15.02 15.05 15.07 15.10 15.14 15.19 15.21 15.22 15.24 15.25 15.26 15.27 15.28 15.30 15.37 15.38 15.40 15.41 15.42 15.43 15.45 15.50 15.54 S 15.58 15.58 16.00 16.02 16.07 16.07 16.10 16.14 16.19 16.21 16.22 16.24 16.25 16.26 16.27 16.28 16.30 16.28 16.29 16.31 16.32 16.33 16.34 16.36 16.41 16.45 16.49 16.51 16.53 16.56 16.56 16.59 17.03 17.08 17.09 17.10 17.12 17.12 17.13 17.15 17.16 17.19 17.07 17.08 17.10 17.11 17.12 17.13 17.15 17.20 17.24 17.28 17.30 17.32 17.35 17.35 17.38 17.42 17.47 17.48 17.49 17.51 17.51 17.52 17.54 17.55 17.58 18.07 18.08 18.10 18.11 18.12 18.13 18.15 18.20 18.24 18.28 18.30 18.32 18.35 18.35 18.38 18.42 18.47 18.48 18.49 18.51 18.51 18.52 18.54 18.55 18.58 S Afgangen kører kun via Strandby Skole på skoledage Gælder fra 11.08.19 Lørdage samt 31/12 9.05 9.06 9.08 9.09 9.10 9.11 9.13 9.17 9.21 9.25 9.27 9.29 9.32 9.32 9.35 9.39 9.43 9.44 9.45 9.47 9.47 9.48 9.50 9.51 9.54 11.05 11.06 11.08 11.09 11.10 11.11 11.13 11.17 11.21 11.25 11.27 11.29 11.32 11.32 11.35 11.39 11.43 11.44 11.45 11.47 11.47 11.48 11.50 11.51 11.54 13.05 13.06 13.08 13.09 13.10 13.11 13.13 13.17 13.21 13.25 13.27 13.29 13.32 13.32 13.35 13.39 13.43 13.44 13.45 13.47 13.47 13.48 13.50 13.51 13.54 Jørns Rutetrafik