Nykøbing 2 | Rolstrupparken - Sundhedscentret | Gyldig 12~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Relaterede dokumenter
Nykøbing 1 | Gymnasiet - Jesperhus | Gyldig 12~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

GRATIS | 701 | Nykøbing - Sejerslev | Gyldig 02~09~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

321 | Hurup - Agger - Hurup | Gyldig 12~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

GRATIS | 706 | Nykøbing - Hvidbjerg | Gyldig 26~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

90 | Hanstholm - Thisted - Nykøbing | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

57 | Hobro - Aars - Løgstør - Fjerritslev | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

313 | Thisted - Vorupør - Stenbjerg | Gyldig 12~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

118 | Hobro - Arden - Terndrup | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

40 | Skive - Roslev - Glyngøre - Nykøbing | Gyldig 30~06~19 | MIDTTRAFIK

940X Thisted - Nykøbing - Skive - Viborg & Nordjyllandstrafikselskab Gyldig 2018/19

67 | Viborg - Gedsted - Farsø - Aars | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Aalborg 38 | mod Nørholm - Klitgård | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

940X | Thisted - Nykøbing - Skive - Viborg | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

42/72 | Aalborg - Luneborg/Brønderslev | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

951X Aalborg - Aars - Farsø - Skive - Holstebro & Nordjyllandstrafikselskab Gyldig 2018/19

970X Aalborg - Thisted - Nykøbing & Nordjyllandstrafikselskab Gyldig 2018/19

970X | Aalborg - Thisted - Nykøbing | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

951X | Aalborg - Farsø - (Holstebro) | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

760 | Viborg - Møldrup - Aalestrup | Gyldig 12~08~19 | MIDTTRAFIK

209 | Brønderslev - Løkken | Gyldig 12~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

87 | Hjørring - (Sindal) - Lendum | Gyldig 12~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

54 | Aalborg - Terndrup - Hadsund | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

954X | Aalborg - AAU - Terndrup - Hadsund | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

212 | Brønderslev - Dronninglund | Gyldig 12~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

212 | Brønderslev - Dronninglund | Gyldig 16~09~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

971X | Aalborg - Løkken | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

60E | Aalborg - Støvring - Aalborg | Gyldig 12~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

68 | Hobro - Aalestrup - Farsø - (Aars) | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

950X | Aalborg - Løgstør - (Rønbjerg) | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

58 | Hobro - Valsgård - Oue - Hadsund | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

58 | Hobro - Valsgård - Oue - Hadsund | Gyldig 12~09~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

68 | Hobro - Aalestrup - Farsø - (Aars) | Gyldig 30~09~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

50 | Aalborg - Nibe - Løgstør | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Aalborg 38 | Busterminal - Nørholm - Klitgård | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

973X | Aalborg - Frederikshavn | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Thisted 2 | Sygehuset | Gyldig 12~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Aalborg 38 | mod Busterminal | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

950X Aalborg - Nibe - Løgstør - Ranum - Rønbjerg & Nordjyllandstrafikselskab Gyldig 2018/19

Frederikshavn 2 | Strandby | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

973X Aalborg - Frederikshavn & Nordjyllandstrafikselskab Gyldig 2018/19

113 | Hobro - Mejlby - Haverslev - Aars | Gyldig 12~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

73 | Aalborg - Sæby - Frederikshavn | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

55 | Aalborg - Kongerslev - (Terndrup) | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Aarhus 23 | Rutebilstationen - Aarhus Ø | Gyldig 30~06~19 | MIDTTRAFIK

Svømmekørsel | Vejle 2632 | Øster Starup Skole - Egtved Hallen | Gyldig 25~10~19 | SYDTRAFIK

320 | Thisted - Koldby - Hurup | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

191 | Brande - Ejstrupholm - Nørre Snede | Gyldig 12~08~19 | MIDTTRAFIK

971X Aalborg - Aabybro - Pandrup - Løkken & Nordjyllandstrafikselskab Gyldig 2018/19

208 | Brønderslev - Saltum - Kås | Gyldig 02~09~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

265 | Hobro - Klejtrup - (Møldrup) | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Aarhus 23 | Rutebilstationen - Aarhus Ø | Gyldig 11~08~19 | MIDTTRAFIK

230N | Randers - Fårup | Gyldig 30~06~19 | MIDTTRAFIK

Bus 102 Svenstrup - Godthåb - Øster Hornum | K17 | Nordjyllandstrafikselskab

102 | Svenstrup - Godthåb - Øster Hornum | Gyldig 12~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

53 | Støvring - Skørping - Arden | Gyldig 12~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

208 | Brønderslev - Saltum - Kås | Gyldig 12~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

234 | Hobro - Mariager - Assens - Hadsund | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

234 | Hobro - Mariager - Assens - Hadsund | Gyldig 12~09~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Frederikshavn 13 | Hørby | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Brønderslev S2 | Vestbyen | Gyldig 12~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

230 | Randers - Fårup - Hobro | Gyldig 30~06~19 | MIDTTRAFIK

74 | Aalborg - Dronninglund - Asaa - Sæby | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

238N | Randers - Tvede - Øster Tørslev | Gyldig 30~06~19 | MIDTTRAFIK

237N | Randers - Mejlby - Gjerlev - Øster Tørslev - Udbyhøj | Gyldig 30~06~19 | MIDTTRAFIK

321E | Thisted - Vestervig - Agger | Gyldig 12~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

70 | Aalborg - Fjerritslev - Thisted | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Frederikshavn 11 | Mariendal | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Hverdage undt. lørdage, ikke 24/12 og 31/12 AR FTB

Randers 2 | Busterminalen - Banegården - Kærsmindeparken - Helsted | Gyldig 30~06~19 | MIDTTRAFIK

Randers 7 | Busterminalen - Vorup - Tebbestrup | Gyldig 30~06~19 | MIDTTRAFIK

Thisted 1 | Tilsted | Gyldig 12~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Skive 401 | Resen Øst | Gyldig 30~06~19 | MIDTTRAFIK

FAQ Køreplanskift for bybusserne i Aarhus 17. december 2017

974X Aalborg - Hjallerup - Dronninglund - Asaa & Nordjyllandstrafikselskab Gyldig 2018/19

Linje 3A: Tilst - Rutebilstationen via centrum & Gyldig fra 26/ (A-bus i Aarhus)

20 Åkrogen - Solbjerg

Busser og tog i Aarhus fra 29. juni 2014

Frederikshavn 12 | Jerup | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

55E | Aalborg - FGU Skolen i Kongerslev | Gyldig 12~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

954X Aalborg - AAU - Terndrup - Hadsund & Nordjyllandstrafikselskab Gyldig 2018/19

H_dage | Aalborg 18 | mod Østhavnen | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Kolding 1 | Højhusene - Busterminalen - Munkevænget | Gyldig 30~06~19 | SYDTRAFIK

Randers 5 | Nordskellet - Mølleparken - Busterminalen - Romalt | Gyldig 30~06~19 | MIDTTRAFIK

314 | Thisted - Sennels - Thisted | Gyldig 08~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

3A_normal_K

100 | Aalborg - Nibe - Farsø - Hvalpsund | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Aarhus 6A | Skåde / Holme - AUH Skejby / Risskov | Gyldig 11~08~19 | MIDTTRAFIK

78 | Tversted - Sindal - Hjørring - Sæby | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

78 | Tversted - Sindal - Hjørring - Sæby | Gyldig 11~09~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Hverdage - Skoledage* E

Aarhus 6A | Skåde / Holme - AUH Skejby / Risskov | Gyldig 30~06~19 | MIDTTRAFIK

Aarhus 32 | Lystrup - Egaa Gymnasium | Gyldig 11~08~19 | MIDTTRAFIK

Frederikshavn 1 | Lendum | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Natbus | Aarhus 44 | Park Alle - Tilst | Gyldig 11~08~19 | MIDTTRAFIK

71 | Aalborg - Løkken - Hjørring | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

253 | Kolding - Lunderskov | Gyldig 30~06~19 | SYDTRAFIK

77 | Frederikshavn - Brønderslev | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

200 | Aalborg - Aabybro - Blokhus | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Aarhus 16 | Mejlby / Elev - Mårslet | Gyldig 11~08~19 | MIDTTRAFIK

Randers 7 | Busterminalen - Vorup - Tebbestrup | Gyldig 11~08~19 | MIDTTRAFIK

Transkript:

2 Busselskab Bybus 1 fra Sydbyen Nykøbing Busterminal af Klostertorvet Nykøbing Hallen Bangsgade Ringvejen Rolstruplund Rolstrupparken Vest Limfjordsvej Morsø Sundhedshus Fyrvejen Emilievej M C Holms Gade Fredensvej Øster Allé Strandvejen Nykøbing Busterminal Bybus 1 mod Sydbyen af Nykøbing Bybus - Nordbyen Busterminal - Rolstrupparken - Sundhedscentret - Busterminal SNE..................... 6.37 6.39 6.42 6.44 6.46 6.47 6.48 6.49 6.50 6.52 6.52 SNE 7.13 7.13 7.15 7.16 7.18 7.20 7.20 7.22 7.24 7.27 7.29 7.31 7.32 7.33 7.34 7.35 7.37 7.42 SNE a 7.43 a 7.43 7.45 p 7.46 7.48 7.50 7.50 7.52 7.54 7.57 7.59 8.01 8.02 8.03 8.04 8.05 a 8.07... a Kører ikke i ferieperioder, se NT's hjemmeside b Kører kun i ferieperioder, se NT's hjemmeside h Mellem Emilievej og Nykøbing Busterminal køres SNE 8.13 8.18 8.20 8.21 8.23 8.25 8.25 8.27 8.29 8.32 8.34 8.36 8.37 8.38 8.39 8.40 8.42 8.42 SNE 9.13 9.18 9.20 9.21 9.23 9.25 9.25 9.27 9.29 9.32 9.34 9.36 9.37 9.38 9.39 9.40 9.42 9.42 SNE 10.13 10.18 10.20 10.21 10.23 10.25 10.25 10.27 10.29 10.32 10.34 10.36 10.37 10.38 10.39 10.40 10.42 10.42 Hverdage, ikke 24/12 og 31/12 SNE 11.13 11.18 11.20 11.21 11.23 11.25 11.25 11.27 11.29 11.32 11.34 11.36 11.37 11.38 11.39 11.40 11.42 11.42 SNE 12.13 a 12.18 12.20 12.21 12.23 12.25 12.25 12.27 12.29 12.32 12.34 h 12.36 ha 12.45 12.47 SNE 12.13 b 12.18 12.20 12.21 12.23 12.25 12.25 12.27 12.29 12.32 12.34 12.36 12.37 12.38 12.39 12.40 b 12.42 12.47 MB... a 12.38 12.40 p 12.41 12.43 12.45 12.45 12.47 12.49 12.52 12.54 12.56 12.57 12.58 12.59 13.00 a 13.02... mellem bybus 1 og 2 skal der ikke skiftes bus. SNE 13.18 13.18 13.20 13.21 13.23 13.25 13.25 13.27 13.29 13.32 13.34 13.36 13.37 13.38 13.39 13.40 13.42 13.47 SNE 14.18 14.18 14.20 p 14.21 14.23 14.25 14.25 14.27 14.29 14.32 14.34 14.36 14.37 14.38 14.39 14.40 14.42 14.47 Gyldig 12/8 2019-26/6 2020 SNE a 14.36 a 14.38 14.40 14.41 14.43 14.45 14.45 14.47 14.49 14.52 14.54 14.56 14.57 14.58 14.59 15.00 a 15.02... SNE 15.18 15.18 15.20 15.21 15.23 15.25 15.25 15.27 15.29 15.32 15.34 15.36 15.37 15.38 15.39 15.40 15.42 15.47 SNE 16.18 16.18 16.20 16.21 16.23 16.25 16.25 16.27 16.29 16.32 16.34 16.36 16.37 16.38 16.39 16.40 16.42 16.47 SNE 17.18 17.18 17.20 17.21 17.23 17.25 17.25 17.27 17.29 17.32 17.34 17.36 17.37 17.38 17.39 17.40 17.42... MB : Morsø Bustrafik p Kører via Nykøbing Hallens P-plads på skoledage