S&H_dage | Aalborg 17 | mod Saltumvej | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Relaterede dokumenter
S&H_dage | Aalborg 17 | mod Strubjerg | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

L_dage | Aalborg 17 | mod Saltumvej | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

L_dage | Aalborg 17 | mod Strubjerg | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

H_dage | Aalborg 17 | mod Saltumvej | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

H_dage | Aalborg 17 | mod Strubjerg | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

974X Aalborg - Hjallerup - Dronninglund - Asaa & Nordjyllandstrafikselskab Gyldig 2018/19

Samlet Aalborg køreplan på hverdage | Bybusser & Servicebusser | K19~K20 | Nordjyllandstrafikselskab

S&H_dage | Aalborg 13 | mod Gug Øst | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

S&H_dage | Aalborg 13 | mod Uttrup Nord | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Strubjerg - Saltumvej

S&H_dage | Aalborg 1 | mod Frejlev/Ferslev | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

S&H_dage | Aalborg 11 | mod Skallerupvej | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

H_dage | Aalborg 18 | mod Østhavnen | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

S&H_dage | Aalborg 1 | mod Hals | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

S&H_dage | Aalborg 11 | mod Skelagervej | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Aalborg 39 | mod Østhavnen | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

S&H_dage | Aalborg 15 | mod Hasseris | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Aalborg 39 | Busterminal - Østhavnen | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

S&H_dage | Aalborg 12 | mod Universitetet | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

S&H_dage | Aalborg 15 | mod Visse (Nøvling) | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

S&H_dage | Aalborg 12 | mod Aabybro | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

971X Aalborg - Aabybro - Pandrup - Løkken & Nordjyllandstrafikselskab Gyldig 2018/19

Aalborg 18 | Østhavnen - Busterminal | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

S&H_dage | Aalborg 14 | mod Skelagervej | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Bus 1 mod Vodskov / Grindsted / Langholt | Søndage & Helligdage | K18 | Nordjyllandstrafikselskab

951X Aalborg - Aars - Farsø - Skive - Holstebro & Nordjyllandstrafikselskab Gyldig 2018/19

971X | Aalborg - Løkken | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

S&H_dage | Aalborg 1 | mod Vodskov/Grindsted/Langholt | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Bus 1 mod Svenstrup / Godthåb | Søndage & Helligdage | K18 | Nordjyllandstrafikselskab

954X | Aalborg - AAU - Terndrup - Hadsund | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

S&H_dage | Aalborg 1 | mod Svenstrup/Godthåb | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

973X | Aalborg - Frederikshavn | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

973X Aalborg - Frederikshavn & Nordjyllandstrafikselskab Gyldig 2018/19

951X | Aalborg - Farsø - (Holstebro) | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

42/72 | Aalborg - Luneborg/Brønderslev | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

TUROPDELTE PASSAGERTAL Køreplan 2427/68032.AA fredag - primær retning

Esbjerg 2A | Thulevej - Gjesing - Busterminalen - Sædding - Hjerting | Gyldig 12~08~19 | SYDTRAFIK

Esbjerg 1A | Umanakparken - Spangsbjerg - Busterminalen - Hjerting | Gyldig 12~08~19 | SYDTRAFIK

H_dage | Aalborg 5 | mod Skelagervej | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

L_dage | Aalborg 1 | mod Frejlev/Ferslev | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

L_dage | Aalborg 13 | mod Gug Øst | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

L_dage | Aalborg 13 | mod Uttrup Nord | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

980 | Aalborg - Viborg - Herning - Esbjerg | Gyldig 30~06~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

S&H_dage | Aalborg 16 | mod Mølholm | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

H_dage | Aalborg S2 | mod City Syd | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

S&H_dage | Aalborg 16 | mod City Syd / Skalborg | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

S&H_dage | Aalborg 14 | mod Universitetet | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

ESBJERG 2A - Thulevej - Spangsbjerg - Bybusterminalen - Sædding - Sdr. Tobølvej - Hjerting - K18K19 - SYDTRAFIK

ESBJERG 1A - Umanakparken - Spangsbjerg - Bybusterminalen - Sædding - Sanatorievej - Hjerting - K18K19 - SYDTRAFIK

Aalborg 36 | mod Fjellerad | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

115 | Randers - Hadsten - Hinnerup | Gyldig 11~08~19 | MIDTTRAFIK

H_dage | Aalborg S2 | mod Lindholm Søpark | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Aalborg 36 | Universitetet - Fjellerad | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Aalborg 36 | mod Universitetet | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Aalborg S2 | City Syd - Lindholm Søpark | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

950X Aalborg - Nibe - Løgstør - Ranum - Rønbjerg & Nordjyllandstrafikselskab Gyldig 2018/19

92E Zone 1 af 1 Vesterbro 1 Vesterbrogade 85 Fårup Sommerland 85 Hune Rundkørsel 85 Blokhus (Møllevej) 92E Zone 85 Blokhus (Møllevej) af

L_dage | Aalborg 11 | mod Skallerupvej | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

S&H_dage | Aalborg 2 | mod Klarup/Storvorde/Gistrup | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

S&H_dage | Aalborg 2 | mod Væddeløbsbanen | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

H_dage | Aalborg 18 | mod Busterminal | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

74N | Aalborg - Dronninglund - Asaa | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Kolding 7 | Knud Hansens Vej - Busterminalen - Kolding Fjord | Gyldig 30~06~19 | SYDTRAFIK

L_dage | Aalborg 1 | mod Hals | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

54 | Aalborg - Terndrup - Hadsund | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

L_dage | Aalborg 12 | mod Universitetet | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

954X Aalborg - AAU - Terndrup - Hadsund & Nordjyllandstrafikselskab Gyldig 2018/19

Kolding 1 | Højhusene - Busterminalen - Munkevænget | Gyldig 30~06~19 | SYDTRAFIK

42 Aalborg - Vestbjerg - Tylstrup - (Luneborg) Kun gyldig

200 | Aalborg - Aabybro - Blokhus | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

L_dage | Aalborg 12 | mod Aabybro | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

L_dage | Aalborg 11 | mod Skelagervej | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

103 | Aarhus - Odder - Hou | Gyldig 11~08~19 | MIDTTRAFIK

L_dage | Aalborg 15 | mod Hasseris | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

L_dage | Aalborg 15 | mod Visse (Nøvling) | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

970X Aalborg - Thisted - Nykøbing & Nordjyllandstrafikselskab Gyldig 2018/19

72N | Aalborg - Brønderslev | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

970X | Aalborg - Thisted - Nykøbing | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

54N | Aalborg - Terndrup - Hadsund | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Flexbus | 8301 | Odder - Alrø | Gyldig 30~06~19 | MIDTTRAFIK

Aalborg 6 | Lindholm Station - AAU Busterminal | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

H_dage | Aalborg 2 | mod Væddeløbsbanen | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Kolding 5 | Knud Hansens Vej - Busterminalen - Bramdrupdam | Gyldig 12~08~19 | SYDTRAFIK

200 | Skanderborg - Aarhus - Hinnerup | Gyldig 11~08~19 | MIDTTRAFIK

H_dage | Aalborg 1 | mod Frejlev/Ferslev | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Kolding 2 | Ankerhus - Agtrupvej - Busterminalen - Munkevænget | Gyldig 30~06~19 | SYDTRAFIK

Aalborg 21N | Godthåb (Digesvalevej) - Hals | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

H_dage | Aalborg 13 | mod Gug Øst | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Randers 11 | Busterminalen - Banegården - Tånum - (Ålum) | Gyldig 11~08~19 | MIDTTRAFIK

Flexbus | 8300 | Odder - Gylling | Gyldig 30~06~19 | MIDTTRAFIK

55E | Aalborg - FGU Skolen i Kongerslev | Gyldig 12~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

71N | Aalborg - Løkken | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

53N | Aalborg - Støvring - Skørping - Arden | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

940X Thisted - Nykøbing - Skive - Viborg & Nordjyllandstrafikselskab Gyldig 2018/19

115 | Randers - Hadsten - Hinnerup | Gyldig 30~06~19 | MIDTTRAFIK

Aalborg 176 | mod Hals | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

H_dage | Aalborg 13 | mod Uttrup Nord | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Transkript:

17 mod Saltumvej Zone 1 Strubjerg af 1 Nordre Skansevej 1 Nørresundby Torv 1 Vesterbro 1 Aalborg Busterminal (A) 1 Østerport 1 Årestrupvej 2 Nr. Tranders Gadekær 2 Saltumvej 7.29 7.32 7.35 7.37 7.45 7.49 7.53 7.58 8.03 8.29 8.32 8.35 8.37 8.45 8.49 8.53 8.58 9.03 9.59 10.02 10.05 10.07 10.15 10.19 10.23 10.28 10.33 10.29 10.32 10.35 10.37 10.45 10.49 10.53 10.58 11.03 Søn- og helligdage 10.59 11.02 11.05 11.07 11.15 11.19 11.23 11.28 11.33 11.29 11.32 11.35 11.37 11.45 11.49 11.53 11.58 12.03 11.59 12.02 12.05 12.07 12.15 12.19 12.23 12.28 12.33 12.29 12.32 12.35 12.37 12.45 12.49 12.53 12.58 13.03 12.59 13.02 13.05 13.07 13.15 13.19 13.23 13.28 13.33 Gyldig fra 11/8 2019 13.29 13.32 13.35 13.37 13.45 13.49 13.53 13.58 14.03 Zone 1 Strubjerg af 1 Nordre Skansevej 1 Nørresundby Torv 1 Vesterbro 1 Aalborg Busterminal (A) 1 Østerport 1 Årestrupvej 2 Nr. Tranders Gadekær 2 Saltumvej 13.59 14.02 14.05 14.07 14.15 14.19 14.23 14.28 14.33 14.29 14.32 14.35 14.37 14.45 14.49 14.53 14.58 15.03 14.59 15.02 15.05 15.07 15.15 15.19 15.23 15.28 15.33 15.29 15.32 15.35 15.37 15.45 15.49 15.53 15.58 16.03 Søn- og helligdage 15.59 16.02 16.05 16.07 16.15 16.19 16.23 16.28 16.33 16.29 16.32 16.35 16.37 16.45 16.49 16.53 16.58 17.03 16.59 17.02 17.05 17.07 17.15 17.19 17.23 17.28 17.33 17.29 17.32 17.35 17.37 17.45 17.49 17.53 17.58 18.03 17.59 18.02 18.05 18.07 18.15 18.19 18.23 18.28 18.33 18.29 18.32 18.35 18.37 18.45 18.49 18.53 18.58 19.03 Zone 1 Strubjerg af 1 Nordre Skansevej 1 Nørresundby Torv 1 Vesterbro 1 Aalborg Busterminal (A) 1 Østerport 1 Årestrupvej 2 Nr. Tranders Gadekær 2 Saltumvej 19.29 19.32 19.35 19.37 19.45 19.49 19.53 19.58 20.03 19.59 20.02 20.05 20.07 20.15 20.19 20.23 20.28 20.33 20.29 20.32 20.35 20.37 20.45 20.49 20.53 20.58 21.03 Søn- og helligdage 20.59 21.02 21.05 21.07 21.15 21.19 21.23 21.28 21.33 21.29 21.32 21.35 21.37 21.45 21.49 21.53 21.58 22.03 21.59 22.02 22.05 22.07 22.15 22.19 22.23 22.28 22.33 22.29 22.32 22.35 22.37 22.45 22.49 22.53 22.58 23.03 22.59 23.02 23.05 23.07 23.15 23.19 23.23 23.28 23.33 Keolis Aalborg