S&H_dage | Aalborg 15 | mod Hasseris | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Relaterede dokumenter
S&H_dage | Aalborg 15 | mod Visse (Nøvling) | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

L_dage | Aalborg 15 | mod Hasseris | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

L_dage | Aalborg 15 | mod Visse (Nøvling) | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

H_dage | Aalborg 15 | mod Hasseris | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

H_dage | Aalborg 15 | mod Visse (Nøvling) | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

S&H_dage | Aalborg 11 | mod Skallerupvej | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Aalborg 38 | mod Nørholm - Klitgård | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

S&H_dage | Aalborg 16 | mod Mølholm | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

S&H_dage | Aalborg 16 | mod City Syd / Skalborg | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

S&H_dage | Aalborg 14 | mod Skelagervej | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

S&H_dage | Aalborg 11 | mod Skelagervej | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

S&H_dage | Aalborg 14 | mod Universitetet | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

S&H_dage | Aalborg 13 | mod Gug Øst | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

S&H_dage | Aalborg 13 | mod Uttrup Nord | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Aalborg 38 | Busterminal - Nørholm - Klitgård | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Aalborg 38 | mod Busterminal | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

L_dage | Aalborg 11 | mod Skallerupvej | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

L_dage | Aalborg 16 | mod Mølholm | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

L_dage | Aalborg 16 | mod City Syd / Skalborg | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

L_dage | Aalborg 14 | mod Skelagervej | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

L_dage | Aalborg 11 | mod Skelagervej | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

S&H_dage | Aalborg 2 | mod Klarup/Storvorde/Gistrup | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

S&H_dage | Aalborg 2 | mod Væddeløbsbanen | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

H_dage | Aalborg 11 | mod Skelagervej | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

H_dage | Aalborg 16 | mod Mølholm | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

S&H_dage | Aalborg 12 | mod Universitetet | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

H_dage | Aalborg 16 | mod City Syd / Skalborg | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

S&H_dage | Aalborg 12 | mod Aabybro | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

S&H_dage | Aalborg 17 | mod Saltumvej | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

S&H_dage | Aalborg 17 | mod Strubjerg | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

H_dage | Aalborg 14 | mod Skelagervej | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

L_dage | Aalborg 14 | mod Universitetet | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Samlet Aalborg køreplan på hverdage | Bybusser & Servicebusser | K19~K20 | Nordjyllandstrafikselskab

H_dage | Aalborg 5 | mod Skelagervej | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

L_dage | Aalborg 13 | mod Gug Øst | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

L_dage | Aalborg 13 | mod Uttrup Nord | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

H_dage | Aalborg 5 | mod Universitetet | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

L_dage | Aalborg 2 | mod Klarup/Storvorde/Gistrup | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

L_dage | Aalborg 2 | mod Væddeløbsbanen | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

H_dage | Aalborg 11 | mod Skallerupvej | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

42/72 | Aalborg - Luneborg/Brønderslev | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

S&H_dage | Aalborg 1 | mod Frejlev/Ferslev | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

200 | Aalborg - Aabybro - Blokhus | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

H_dage | Aalborg 2 | mod Klarup/Storvorde/Gistrup | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

7 - Horsens Trafikterminal - Torstedallé - Marsallé - Ørnstrup - Horsens Trafikterminal - K18K19 - MIDTTRAFIK

H_dage | Aalborg 14 | mod Universitetet | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Esbjerg 2A | Thulevej - Gjesing - Busterminalen - Sædding - Hjerting | Gyldig 12~08~19 | SYDTRAFIK

Esbjerg 1A | Umanakparken - Spangsbjerg - Busterminalen - Hjerting | Gyldig 12~08~19 | SYDTRAFIK

54N | Aalborg - Terndrup - Hadsund | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Horsens 7 | Trafikterminalen - Torstedalle - Ørnstrupvej | Gyldig 30~06~19 | MIDTTRAFIK

H_dage | Aalborg S2 | mod City Syd | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

954X | Aalborg - AAU - Terndrup - Hadsund | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

980 | Aalborg - Viborg - Herning - Esbjerg | Gyldig 30~06~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

940X Thisted - Nykøbing - Skive - Viborg & Nordjyllandstrafikselskab Gyldig 2018/19

H_dage | Aalborg 2 | mod Væddeløbsbanen | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

ESBJERG 2A - Thulevej - Spangsbjerg - Bybusterminalen - Sædding - Sdr. Tobølvej - Hjerting - K18K19 - SYDTRAFIK

ESBJERG 1A - Umanakparken - Spangsbjerg - Bybusterminalen - Sædding - Sanatorievej - Hjerting - K18K19 - SYDTRAFIK

H_dage | Aalborg S2 | mod Lindholm Søpark | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

S&H_dage | Aalborg 1 | mod Hals | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

L_dage | Aalborg 12 | mod Universitetet | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

71 | Aalborg - Løkken - Hjørring | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Aalborg S2 | City Syd - Lindholm Søpark | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

92E Zone 1 af 1 Vesterbro 1 Vesterbrogade 85 Fårup Sommerland 85 Hune Rundkørsel 85 Blokhus (Møllevej) 92E Zone 85 Blokhus (Møllevej) af

L_dage | Aalborg 12 | mod Aabybro | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

H_dage | Aalborg 13 | mod Gug Øst | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

940X | Thisted - Nykøbing - Skive - Viborg | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

H_dage | Aalborg 13 | mod Uttrup Nord | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

6 - Horsens Trafikterminal - Spedalsø - Vedbæksallé - Horsens Trafikterminal - K18K19 - MIDTTRAFIK

Kolding 7 | Knud Hansens Vej - Busterminalen - Kolding Fjord | Gyldig 30~06~19 | SYDTRAFIK

Horsens 8 | Trafikterminalen - Østerhåb - (Saturnvej) | Gyldig 30~06~19 | MIDTTRAFIK

Horsens 6 | Trafikterminalen - Spedalsø - Vedbæksalle | Gyldig 30~06~19 | MIDTTRAFIK

Kolding 1 | Højhusene - Busterminalen - Munkevænget | Gyldig 30~06~19 | SYDTRAFIK

L_dage | Aalborg 17 | mod Saltumvej | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

L_dage | Aalborg 17 | mod Strubjerg | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

72N | Aalborg - Brønderslev | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

974X Aalborg - Hjallerup - Dronninglund - Asaa & Nordjyllandstrafikselskab Gyldig 2018/19

103 | Aarhus - Odder - Hou | Gyldig 11~08~19 | MIDTTRAFIK

4 - Horsens Trafikterminal - Spedalsø - Fjordparken - Dagnæsallé - Horsens Trafikterminal - K18K19 - MIDTTRAFIK

Bus 1 mod Vodskov / Grindsted / Langholt | Søndage & Helligdage | K18 | Nordjyllandstrafikselskab

970X Aalborg - Thisted - Nykøbing & Nordjyllandstrafikselskab Gyldig 2018/19

73 | Aalborg - Sæby - Frederikshavn | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

970X | Aalborg - Thisted - Nykøbing | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

S&H_dage | Aalborg 1 | mod Vodskov/Grindsted/Langholt | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

8 - Horsens Trafikterminal - Østerhåb - (Saturnvej) - Horsens Trafikterminal - K18K19 - MIDTTRAFIK

Bus 1 mod Svenstrup / Godthåb | Søndage & Helligdage | K18 | Nordjyllandstrafikselskab

S&H_dage | Aalborg 1 | mod Svenstrup/Godthåb | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Horsens 4 | Trafikterminalen - Spedalsø - Dagnæsalle | Gyldig 30~06~19 | MIDTTRAFIK

H_dage | Aalborg S1 | mod Grønlands Torv | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

951X Aalborg - Aars - Farsø - Skive - Holstebro & Nordjyllandstrafikselskab Gyldig 2018/19

Flexbus | 8301 | Odder - Alrø | Gyldig 30~06~19 | MIDTTRAFIK

71N | Aalborg - Løkken | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Kolding 5 | Knud Hansens Vej - Busterminalen - Bramdrupdam | Gyldig 12~08~19 | SYDTRAFIK

H_dage | Aalborg S1 | mod Mølholm | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Kolding 2 | Ankerhus - Agtrupvej - Busterminalen - Munkevænget | Gyldig 30~06~19 | SYDTRAFIK

951X | Aalborg - Farsø - (Holstebro) | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Transkript:

15 mod Hasseris Zone 2 Visse Ladegård af 2 Rødtjørnevej 1 Hellevangen 1 Grønlands Torv 1 Bornholmsgade 1 Aalborg Busterminal (A) 1 Sankt Jørgens Gade 1 Fyrrebakken 1 Jeronimusvej 9.22 9.26 9.29 9.32 9.37 9.45 9.48 9.52 10.02 9.52 9.56 9.59 10.02 10.07 10.15 10.18 10.22 10.32 10.22 10.26 10.29 10.32 10.37 10.45 10.48 10.52 11.02 10.52 10.56 10.59 11.02 11.07 11.15 11.18 11.22 11.32 Søn- og helligdage 11.22 11.26 11.29 11.32 11.37 11.45 11.48 11.52 12.02 11.52 11.56 11.59 12.02 12.07 12.15 12.18 12.22 12.32 12.22 12.26 12.29 12.32 12.37 12.45 12.48 12.52 13.02 12.52 12.56 12.59 13.02 13.07 13.15 13.18 13.22 13.32 13.22 13.26 13.29 13.32 13.37 13.45 13.48 13.52 14.02 Gyldig fra 11/8 2019 13.52 13.56 13.59 14.02 14.07 14.15 14.18 14.22 14.32 Zone 2 Visse Ladegård af 2 Rødtjørnevej 1 Hellevangen 1 Grønlands Torv 1 Bornholmsgade 1 Aalborg Busterminal (A) 1 Sankt Jørgens Gade 1 Fyrrebakken 1 Jeronimusvej 14.22 14.26 14.29 14.32 14.37 14.45 14.48 14.52 15.02 14.52 14.56 14.59 15.02 15.07 15.15 15.18 15.22 15.32 15.22 15.26 15.29 15.32 15.37 15.45 15.48 15.52 16.02 15.52 15.56 15.59 16.02 16.07 16.15 16.18 16.22 16.32 Søn- og helligdage 16.22 16.26 16.29 16.32 16.37 16.45 16.48 16.52 17.02 16.52 16.56 16.59 17.02 17.07 17.15 17.18 17.22 17.32 17.22 17.26 17.29 17.32 17.37 17.45 17.48 17.52 18.02 17.52 17.56 17.59 18.02 18.07 18.15 18.18 18.22 18.32 18.22 18.28 18.32 18.35 18.41 18.46......... 18.22 18.28 18.32 18.35 18.41 18.49 18.53 18.58 19.05 Zone 2 Visse Ladegård af 2 Rødtjørnevej 1 Hellevangen 1 Grønlands Torv 1 Bornholmsgade 1 Aalborg Busterminal (A) 1 Sankt Jørgens Gade 1 Fyrrebakken 1 Jeronimusvej 18.52 18.56 18.59 19.02 19.07 19.15 19.18 19.22 19.32 19.22 19.26 19.29 19.32 19.37 19.45 19.48 19.52 20.02 19.52 19.56 19.59 20.02 20.07 20.15 20.18 20.22 20.32 Søn- og helligdage 20.22 20.26 20.29 20.32 20.37 20.45 20.48 20.52 21.02 20.52 20.56 20.59 21.02 21.07 21.15 21.18 21.22 21.32 21.22 21.26 21.29 21.32 21.37 21.45 21.48 21.52 22.02 21.52 21.56 21.59 22.02 22.07 22.15 22.18 22.22 22.32 22.22 22.26 22.29 22.32 22.37 22.45 22.48 22.52 23.02 Arriva