H_dage | Aalborg 13 | mod Gug Øst | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Relaterede dokumenter
H_dage | Aalborg 13 | mod Uttrup Nord | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

L_dage | Aalborg 13 | mod Gug Øst | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

S&H_dage | Aalborg 13 | mod Gug Øst | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

L_dage | Aalborg 13 | mod Uttrup Nord | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

S&H_dage | Aalborg 13 | mod Uttrup Nord | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

H_dage | Aalborg 12 | mod Universitetet | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

H_dage | Aalborg 12 | mod Aabybro | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

L_dage | Aalborg 12 | mod Universitetet | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

L_dage | Aalborg 12 | mod Aabybro | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

S&H_dage | Aalborg 12 | mod Universitetet | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

S&H_dage | Aalborg 12 | mod Aabybro | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Samlet Aalborg køreplan på hverdage | Bybusser & Servicebusser | K19~K20 | Nordjyllandstrafikselskab

Aalborg 6 | Lindholm Station - AAU Busterminal | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

H_dage | Aalborg S2 | mod City Syd | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

H_dage | Aalborg 17 | mod Strubjerg | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Natbus 21N mod Godthåb | K18 | Nordjyllandstrafikselskab

Natbus 21N mod Hals | K18 | Nordjyllandstrafikselskab

H_dage | Aalborg S2 | mod Lindholm Søpark | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Aalborg S2 | City Syd - Lindholm Søpark | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

53N | Aalborg - Støvring - Skørping - Arden | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Natbus 21N Godthåb / Hals | K18 | Nordjyllandstrafikselskab

L_dage | Aalborg 1 | mod Hals | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

S&H_dage | Aalborg 1 | mod Hals | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

H_dage | Aalborg 18 | mod Østhavnen | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

H_dage | Aalborg 18 | mod Busterminal | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

52N | Aalborg - Støvring - Aars - (Farsø) | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

L_dage | Aalborg 1 | mod Frejlev/Ferslev | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

H_dage | Aalborg 1 | mod Hals | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

S&H_dage | Aalborg 1 | mod Frejlev/Ferslev | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Aalborg 13 | Gug Øst - Uttrup Nord | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

L_dage | Aalborg 15 | mod Hasseris | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

L_dage | Aalborg 15 | mod Visse (Nøvling) | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

H_dage | Aalborg 2 | mod Væddeløbsbanen | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Aalborg 21N | Godthåb (Digesvalevej) - Hals | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

H_dage | Aalborg 1 | mod Frejlev/Ferslev | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

S&H_dage | Aalborg 15 | mod Hasseris | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

H_dage | Aalborg 15 | mod Visse (Nøvling) | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

S&H_dage | Aalborg 15 | mod Visse (Nøvling) | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Aalborg 39 | Busterminal - Østhavnen | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Aalborg 39 | mod Østhavnen | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Bus 1 mod Vodskov / Grindsted / Langholt | Søndage & Helligdage | K18 | Nordjyllandstrafikselskab

Aalborg 18 | Østhavnen - Busterminal | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

H_dage | Aalborg 14 | mod Skelagervej | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

971X Aalborg - Aabybro - Pandrup - Løkken & Nordjyllandstrafikselskab Gyldig 2018/19

S&H_dage | Aalborg 1 | mod Vodskov/Grindsted/Langholt | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Bus 1 mod Svenstrup / Godthåb | Søndage & Helligdage | K18 | Nordjyllandstrafikselskab

S&H_dage | Aalborg 1 | mod Svenstrup/Godthåb | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

H_dage | Aalborg 11 | mod Skelagervej | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

H_dage | Aalborg 15 | mod Hasseris | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Bus 1 mod Vodskov / Grindsted / Langholt | Hverdage | K18 | Nordjyllandstrafikselskab

H_dage | Aalborg 1 | mod Vodskov/Grindsted/Langholt | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

974X Aalborg - Hjallerup - Dronninglund - Asaa & Nordjyllandstrafikselskab Gyldig 2018/19

Bus 1 mod Vodskov / Grindsted / Langholt | Lørdage | K18 | Nordjyllandstrafikselskab

L_dage | Aalborg 14 | mod Skelagervej | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

L_dage | Aalborg 1 | mod Vodskov/Grindsted/Langholt | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

L_dage | Aalborg 17 | mod Saltumvej | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

L_dage | Aalborg 17 | mod Strubjerg | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

L_dage | Aalborg 11 | mod Skallerupvej | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

H_dage | Aalborg 1 | mod Svenstrup/Godthåb | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

S&H_dage | Aalborg 14 | mod Skelagervej | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

971X | Aalborg - Løkken | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

S&H_dage | Aalborg 17 | mod Saltumvej | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

S&H_dage | Aalborg 17 | mod Strubjerg | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Bus 1 mod Svenstrup / Godthåb | Lørdage | K18 | Nordjyllandstrafikselskab

S&H_dage | Aalborg 11 | mod Skallerupvej | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Bus 1 mod Svenstrup / Godthåb | Hverdage | K18 | Nordjyllandstrafikselskab

L_dage | Aalborg 1 | mod Svenstrup/Godthåb | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Aalborg 2 | Klarup/Storvorde/Gistrup - Væddeløbsbanen | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

L_dage | Aalborg 11 | mod Skelagervej | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

54N | Aalborg - Terndrup - Hadsund | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

H_dage | Aalborg 17 | mod Saltumvej | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Aalborg 1 | Hals - Frejlev/Ferslev | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

S&H_dage | Aalborg 11 | mod Skelagervej | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

H_dage | Aalborg 14 | mod Universitetet | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

H_dage | Aalborg 2 | mod Klarup/Storvorde/Gistrup | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

H_dage | Aalborg 11 | mod Skallerupvej | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

L_dage | Aalborg 14 | mod Universitetet | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

71N | Aalborg - Løkken | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

S&H_dage | Aalborg 14 | mod Universitetet | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

70N | Aalborg - Fjerritslev | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

951X Aalborg - Aars - Farsø - Skive - Holstebro & Nordjyllandstrafikselskab Gyldig 2018/19

980 | Aalborg - Viborg - Herning - Esbjerg | Gyldig 30~06~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

S&H_dage | Aalborg 2 | mod Klarup/Storvorde/Gistrup | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

S&H_dage | Aalborg 2 | mod Væddeløbsbanen | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

951X | Aalborg - Farsø - (Holstebro) | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

L_dage | Aalborg 2 | mod Klarup/Storvorde/Gistrup | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

L_dage | Aalborg 2 | mod Væddeløbsbanen | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

71 | Aalborg - Løkken - Hjørring | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

115 | Randers - Hadsten - Hinnerup | Gyldig 30~06~19 | MIDTTRAFIK

Aalborg 36 | mod Fjellerad | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

200 | Aalborg - Aabybro - Blokhus | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Aalborg 36 | Universitetet - Fjellerad | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Aalborg 36 | mod Universitetet | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

55E | Aalborg - FGU Skolen i Kongerslev | Gyldig 12~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Kørsel i forbindelse med Karneval lørdag d. 23. maj 2015

Transkript:

Gyldig fra 11/8 2019 13 mod Gug Øst af Lions Park Lindholm Station Vesterbrogade Nytorv Aalborg Busterminal (A) Vandværket C.P. Holbølls Plads Hellevangen Gug Øst (Christmas M. Vej) Hverdage 5.56 5.59 6.04 6.08 6.11 6.20 6.25 6.29 6.31 6.38 6.11 6.14 6.19 6.23 6.26 6.35 6.40 6.44 6.46 6.53 6.24 6.28 6.35 6.41 6.46 6.53 7.00 7.05 7.07 7.15 6.39 6.43 6.50 6.56 7.01 7.08 7.15 7.20 7.22 7.30 6.54 6.58 7.05 7.11 7.16 7.23 7.30 7.35 7.37 7.45 7.09 7.13 7.20 7.26 7.31 7.38 7.45 7.50 7.52 8.00 7.24 7.28 7.35 7.41 7.46 7.53 8.00 8.05 8.07 8.15 7.39 7.43 7.50 7.56 8.01 8.08 8.15 8.20 8.22 8.30 7.54 7.58 8.05 8.11 8.16 8.23 8.30 8.35 8.37 8.45 8.09 8.13 8.20 8.26 8.31 8.38 8.45 8.50 8.52 9.00 8.32 8.36 8.43 8.49 8.53 9.00 9.07 9.11 9.13 9.20 9.02 9.06 9.13 9.19 9.23 9.30 9.37 9.41 9.43 9.50 9.32 9.36 9.43 9.49 9.53 10.00 10.07 10.11 10.13 10.20 10.02 10.06 10.13 10.19 10.23 10.30 10.37 10.41 10.43 10.50 10.32 10.36 10.43 10.49 10.53 11.00 11.07 11.11 11.13 11.20 af Lions Park Lindholm Station Vesterbrogade Nytorv Aalborg Busterminal (A) Vandværket C.P. Holbølls Plads Hellevangen Gug Øst (Christmas M. Vej) Hverdage 11.02 11.06 11.13 11.19 11.23 11.30 11.37 11.41 11.43 11.50 11.32 11.36 11.43 11.49 11.53 12.00 12.07 12.11 12.13 12.20 12.02 12.06 12.13 12.19 12.23 12.30 12.37 12.41 12.43 12.50 12.32 12.36 12.43 12.49 12.53 13.00 13.07 13.11 13.13 13.20 13.02 13.06 13.13 13.19 13.23 13.30 13.37 13.41 13.43 13.50 13.24 13.28 13.35 13.41 13.46 13.53 14.00 14.05 14.07 14.15 13.39 13.43 13.50 13.56 14.01 14.08 14.15 14.20 14.22 14.30 13.54 13.58 14.05 14.11 14.16 14.23 14.30 14.35 14.37 14.45 14.09 14.13 14.20 14.26 14.31 14.38 14.45 14.50 14.52 15.00 14.24 14.28 14.35 14.41 14.46 14.53 15.00 15.05 15.07 15.15 14.39 14.43 14.50 14.56 15.01 15.08 15.15 15.20 15.22 15.30 14.54 14.58 15.05 15.11 15.16 15.23 15.30 15.35 15.37 15.45 15.09 15.13 15.20 15.26 15.31 15.38 15.45 15.50 15.52 16.00 15.24 15.28 15.35 15.41 15.46 15.53 16.00 16.05 16.07 16.15 15.39 15.43 15.50 15.56 16.01 16.08 16.15 16.20 16.22 16.30 af Lions Park Lindholm Station Vesterbrogade Nytorv Aalborg Busterminal (A) Vandværket C.P. Holbølls Plads Hellevangen Gug Øst (Christmas M. Vej) Hverdage 15.54 15.58 16.05 16.11 16.16 16.23 16.30 16.35 16.37 16.45 16.09 16.13 16.20 16.26 16.31 16.38 16.45 16.50 16.52 17.00 16.24 16.28 16.35 16.41 16.46 16.53 17.00 17.05 17.07 17.15 16.39 16.43 16.50 16.56 17.01 17.08 17.15 17.20 17.22 17.30 16.54 16.58 17.05 17.11 17.16 17.23 17.30 17.35 17.37 17.45 17.09 17.13 17.20 17.26 17.31 17.38 17.45 17.50 17.52 18.00 17.24 17.28 17.35 17.41 17.46 17.53 18.00 18.05 18.07 18.15 17.51 17.54 17.59 18.03 18.06 18.15 18.20 18.24 18.26 18.33 18.21 18.24 18.29 18.33 18.36 18.45 18.50 18.54 18.56 19.03 18.51 18.54 18.59 19.03 19.06 19.15 19.20 19.24 19.26 19.33 19.21 19.24 19.29 19.33 19.36 19.45 19.50 19.54 19.56 20.03 19.51 19.54 19.59 20.03 20.06 20.15 20.20 20.24 20.26 20.33 20.21 20.24 20.29 20.33 20.36 20.45 20.50 20.54 20.56 21.03 20.51 20.54 20.59 21.03 21.06 21.15 21.20 21.24 21.26 21.33 21.21 21.24 21.29 21.33 21.36 21.45 21.50 21.54 21.56 22.03 af Lions Park Lindholm Station Vesterbrogade Nytorv Aalborg Busterminal (A) Vandværket C.P. Holbølls Plads Hellevangen Gug Øst (Christmas M. Vej) Hverdage 21.51 21.54 21.59 22.03 22.06 22.15 22.20 22.24 22.26 22.33 22.21 22.24 22.29 22.33 22.36 22.45 22.50 22.54 22.56 23.03 22.51 22.54 22.59 23.03 23.06 23.15 23.20 23.24 23.26 23.33 Keolis Aalborg