L_dage | Aalborg 11 | mod Skallerupvej | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Relaterede dokumenter
H_dage | Aalborg 11 | mod Skelagervej | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

L_dage | Aalborg 11 | mod Skelagervej | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

S&H_dage | Aalborg 11 | mod Skallerupvej | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

S&H_dage | Aalborg 11 | mod Skelagervej | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

H_dage | Aalborg 11 | mod Skallerupvej | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

L_dage | Aalborg 14 | mod Skelagervej | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

S&H_dage | Aalborg 14 | mod Skelagervej | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

L_dage | Aalborg 14 | mod Universitetet | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

H_dage | Aalborg 14 | mod Skelagervej | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Aalborg S2 | City Syd - Lindholm Søpark | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

H_dage | Aalborg S2 | mod City Syd | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

S&H_dage | Aalborg 14 | mod Universitetet | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

H_dage | Aalborg S2 | mod Lindholm Søpark | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

H_dage | Aalborg 14 | mod Universitetet | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Aalborg S1 | Mølholm - Grønlands Torv | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

L_dage | Aalborg 15 | mod Hasseris | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

L_dage | Aalborg 12 | mod Universitetet | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

H_dage | Aalborg S1 | mod Grønlands Torv | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

H_dage | Aalborg S1 | mod Mølholm | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

H_dage | Aalborg 5 | mod Skelagervej | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

L_dage | Aalborg 12 | mod Aabybro | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

L_dage | Aalborg 1 | mod Frejlev/Ferslev | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

H_dage | Aalborg 5 | mod Universitetet | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

L_dage | Aalborg 16 | mod Mølholm | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

L_dage | Aalborg 16 | mod City Syd / Skalborg | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

L_dage | Aalborg 1 | mod Hals | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

S&H_dage | Aalborg 15 | mod Hasseris | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

L_dage | Aalborg 2 | mod Klarup/Storvorde/Gistrup | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

L_dage | Aalborg 2 | mod Væddeløbsbanen | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

S&H_dage | Aalborg 12 | mod Universitetet | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

S&H_dage | Aalborg 1 | mod Frejlev/Ferslev | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

S&H_dage | Aalborg 12 | mod Aabybro | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

L_dage | Aalborg 15 | mod Visse (Nøvling) | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

71N | Aalborg - Løkken | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

54N | Aalborg - Terndrup - Hadsund | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

S&H_dage | Aalborg 16 | mod Mølholm | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

S&H_dage | Aalborg 16 | mod City Syd / Skalborg | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

H_dage | Aalborg 12 | mod Aabybro | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

S&H_dage | Aalborg 1 | mod Hals | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

50N | Aalborg - Nibe - Løgstør | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

L_dage | Aalborg 13 | mod Gug Øst | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

H_dage | Aalborg 12 | mod Universitetet | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

L_dage | Aalborg 13 | mod Uttrup Nord | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Bus 1 mod Vodskov / Grindsted / Langholt | Lørdage | K18 | Nordjyllandstrafikselskab

L_dage | Aalborg 1 | mod Vodskov/Grindsted/Langholt | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

H_dage | Aalborg 2 | mod Klarup/Storvorde/Gistrup | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

H_dage | Aalborg 1 | mod Frejlev/Ferslev | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Bus 1 mod Svenstrup / Godthåb | Lørdage | K18 | Nordjyllandstrafikselskab

H_dage | Aalborg 16 | mod Mølholm | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

H_dage | Aalborg 16 | mod City Syd / Skalborg | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

72N | Aalborg - Brønderslev | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

H_dage | Aalborg 15 | mod Hasseris | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

S&H_dage | Aalborg 15 | mod Visse (Nøvling) | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

L_dage | Aalborg 17 | mod Saltumvej | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

L_dage | Aalborg 17 | mod Strubjerg | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

L_dage | Aalborg 1 | mod Svenstrup/Godthåb | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

974X Aalborg - Hjallerup - Dronninglund - Asaa & Nordjyllandstrafikselskab Gyldig 2018/19

Bus 1 mod Vodskov / Grindsted / Langholt | Søndage & Helligdage | K18 | Nordjyllandstrafikselskab

971X Aalborg - Aabybro - Pandrup - Løkken & Nordjyllandstrafikselskab Gyldig 2018/19

S&H_dage | Aalborg 1 | mod Vodskov/Grindsted/Langholt | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Bus 1 mod Svenstrup / Godthåb | Søndage & Helligdage | K18 | Nordjyllandstrafikselskab

S&H_dage | Aalborg 1 | mod Svenstrup/Godthåb | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

S&H_dage | Aalborg 2 | mod Klarup/Storvorde/Gistrup | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

S&H_dage | Aalborg 2 | mod Væddeløbsbanen | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

H_dage | Aalborg 2 | mod Væddeløbsbanen | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

954X | Aalborg - AAU - Terndrup - Hadsund | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

71 | Aalborg - Løkken - Hjørring | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

951X Aalborg - Aars - Farsø - Skive - Holstebro & Nordjyllandstrafikselskab Gyldig 2018/19

S&H_dage | Aalborg 13 | mod Gug Øst | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

S&H_dage | Aalborg 13 | mod Uttrup Nord | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

92E Zone 1 af 1 Vesterbro 1 Vesterbrogade 85 Fårup Sommerland 85 Hune Rundkørsel 85 Blokhus (Møllevej) 92E Zone 85 Blokhus (Møllevej) af

951X | Aalborg - Farsø - (Holstebro) | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

200 | Aalborg - Aabybro - Blokhus | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

74N | Aalborg - Dronninglund - Asaa | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Aalborg 21N | Godthåb (Digesvalevej) - Hals | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

H_dage | Aalborg 1 | mod Hals | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

73N | Aalborg - Sæby - Frederikshavn | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

53N | Aalborg - Støvring - Skørping - Arden | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Samlet Aalborg køreplan på hverdage | Bybusser & Servicebusser | K19~K20 | Nordjyllandstrafikselskab

H_dage | Aalborg 15 | mod Visse (Nøvling) | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

S&H_dage | Aalborg 17 | mod Saltumvej | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

S&H_dage | Aalborg 17 | mod Strubjerg | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Bus 1 mod Vodskov / Grindsted / Langholt | Hverdage | K18 | Nordjyllandstrafikselskab

970X Aalborg - Thisted - Nykøbing & Nordjyllandstrafikselskab Gyldig 2018/19

73 | Aalborg - Sæby - Frederikshavn | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

970X | Aalborg - Thisted - Nykøbing | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

940X Thisted - Nykøbing - Skive - Viborg & Nordjyllandstrafikselskab Gyldig 2018/19

H_dage | Aalborg 1 | mod Vodskov/Grindsted/Langholt | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

70N | Aalborg - Fjerritslev | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

971X | Aalborg - Løkken | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

50 | Aalborg - Nibe - Løgstør | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

980 | Aalborg - Viborg - Herning - Esbjerg | Gyldig 30~06~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

60E | Aalborg - Støvring - Aalborg | Gyldig 12~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

H_dage | Aalborg 1 | mod Svenstrup/Godthåb | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

55E | Aalborg - FGU Skolen i Kongerslev | Gyldig 12~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Transkript:

11 mod Skallerupvej Zone Lørdage Gyldig fra 11/8 2019 1 Skelagervej af 1 Hasseris Bymidte 1 Sygehus Syd 1 Aalborg Busterminal (B) 1 Nytorv 1 Vejgaard Torv 1 Elisevej 2 Trekanten 2 Skallerupvej 6.29 6.31 6.37 6.45 6.49 6.56 7.02 7.07 7.12 7.29 7.31 7.37 7.45 7.49 7.56 8.02 8.07 8.12 8.44 8.46 8.52 9.00 9.04 9.11 9.17 9.22 9.27 9.14 9.16 9.22 9.30 9.34 9.41 9.47 9.52 9.57 9.44 9.46 9.52 10.00 10.04 10.11 10.17 10.22 10.27 10.14 10.16 10.22 10.30 10.34 10.41 10.47 10.52 10.57 10.44 10.46 10.52 11.00 11.04 11.11 11.17 11.22 11.27 11.14 11.16 11.22 11.30 11.34 11.41 11.47 11.52 11.57 11.44 11.46 11.52 12.00 12.04 12.11 12.17 12.22 12.27 12.14 12.16 12.22 12.30 12.34 12.41 12.47 12.52 12.57 12.44 12.46 12.52 13.00 13.04 13.11 13.17 13.22 13.27 Zone 1 Skelagervej af 1 Hasseris Bymidte 1 Sygehus Syd 1 Aalborg Busterminal (B) 1 Nytorv 1 Vejgaard Torv 1 Elisevej 2 Trekanten 2 Skallerupvej 13.14 13.16 13.22 13.30 13.34 13.41 13.47 13.52 13.57 13.44 13.46 13.52 14.00 14.04 14.11 14.17 14.22 14.27 14.14 14.16 14.22 14.30 14.34 14.41 14.47 14.52 14.57 14.44 14.46 14.52 15.00 15.04 15.11 15.17 15.22 15.27 15.14 15.16 15.22 15.30 15.34 15.41 15.47 15.52 15.57 Lørdage 15.44 15.46 15.52 16.00 16.04 16.11 16.17 16.22 16.27 16.14 16.16 16.22 16.30 16.34 16.41 16.47 16.52 16.57 16.44 16.46 16.52 17.00 17.04 17.11 17.17 17.22 17.27 17.14 17.16 17.22 17.30 17.34 17.41 17.47 17.52 17.57 17.44 17.46 17.52 18.00 18.04 18.11 18.17 18.22 18.27 18.14 18.16 18.22 18.30 18.34 18.41 18.47 18.52 18.57 Zone 1 Skelagervej af 1 Hasseris Bymidte 1 Sygehus Syd 1 Aalborg Busterminal (B) 1 Nytorv 1 Vejgaard Torv 1 Elisevej 2 Trekanten 2 Skallerupvej 18.44 18.46 18.52 19.00 19.04 19.11 19.17 19.22 19.27 19.14 19.16 19.22 19.30 19.34 19.41 19.47 19.52 19.57 19.44 19.46 19.52 20.00 20.04 20.11 20.17 20.22 20.27 20.14 20.16 20.22 20.30 20.34 20.41 20.47 20.52 20.57 Lørdage 20.44 20.46 20.52 21.00 21.04 21.11 21.17 21.22 21.27 21.14 21.16 21.22 21.30 21.34 21.41 21.47 21.52 21.57 21.44 21.46 21.52 22.00 22.04 22.11 22.17 22.22 22.27 22.14 22.16 22.22 22.30 22.34 22.41 22.47 22.52 22.57 22.44 22.46 22.52 23.00 23.04 23.11 23.17 23.22 23.27 Arriva