L_dage | Aalborg 11 | mod Skelagervej | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Relaterede dokumenter
L_dage | Aalborg 11 | mod Skallerupvej | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

S&H_dage | Aalborg 11 | mod Skelagervej | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

H_dage | Aalborg 11 | mod Skelagervej | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

S&H_dage | Aalborg 11 | mod Skallerupvej | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

H_dage | Aalborg 11 | mod Skallerupvej | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

L_dage | Aalborg 14 | mod Universitetet | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

L_dage | Aalborg 14 | mod Skelagervej | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

S&H_dage | Aalborg 14 | mod Universitetet | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

S&H_dage | Aalborg 14 | mod Skelagervej | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

H_dage | Aalborg 14 | mod Skelagervej | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Aalborg S2 | City Syd - Lindholm Søpark | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

H_dage | Aalborg S2 | mod City Syd | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

H_dage | Aalborg S2 | mod Lindholm Søpark | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

H_dage | Aalborg 14 | mod Universitetet | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Aalborg S1 | Mølholm - Grønlands Torv | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

L_dage | Aalborg 15 | mod Hasseris | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

L_dage | Aalborg 12 | mod Universitetet | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

H_dage | Aalborg 5 | mod Skelagervej | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

H_dage | Aalborg S1 | mod Grønlands Torv | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

H_dage | Aalborg S1 | mod Mølholm | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

L_dage | Aalborg 12 | mod Aabybro | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

L_dage | Aalborg 1 | mod Frejlev/Ferslev | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

H_dage | Aalborg 5 | mod Universitetet | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

L_dage | Aalborg 16 | mod Mølholm | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

L_dage | Aalborg 16 | mod City Syd / Skalborg | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

L_dage | Aalborg 1 | mod Hals | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

S&H_dage | Aalborg 15 | mod Hasseris | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

L_dage | Aalborg 2 | mod Klarup/Storvorde/Gistrup | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

L_dage | Aalborg 2 | mod Væddeløbsbanen | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

S&H_dage | Aalborg 12 | mod Universitetet | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

S&H_dage | Aalborg 1 | mod Frejlev/Ferslev | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

S&H_dage | Aalborg 12 | mod Aabybro | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

L_dage | Aalborg 15 | mod Visse (Nøvling) | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

71N | Aalborg - Løkken | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

54N | Aalborg - Terndrup - Hadsund | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

S&H_dage | Aalborg 16 | mod Mølholm | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

S&H_dage | Aalborg 16 | mod City Syd / Skalborg | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

H_dage | Aalborg 12 | mod Aabybro | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

S&H_dage | Aalborg 1 | mod Hals | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

50N | Aalborg - Nibe - Løgstør | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

H_dage | Aalborg 2 | mod Væddeløbsbanen | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

L_dage | Aalborg 13 | mod Gug Øst | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

H_dage | Aalborg 12 | mod Universitetet | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

L_dage | Aalborg 13 | mod Uttrup Nord | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Bus 1 mod Vodskov / Grindsted / Langholt | Lørdage | K18 | Nordjyllandstrafikselskab

L_dage | Aalborg 1 | mod Vodskov/Grindsted/Langholt | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

H_dage | Aalborg 2 | mod Klarup/Storvorde/Gistrup | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

954X | Aalborg - AAU - Terndrup - Hadsund | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

H_dage | Aalborg 18 | mod Østhavnen | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

H_dage | Aalborg 1 | mod Frejlev/Ferslev | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Bus 1 mod Svenstrup / Godthåb | Lørdage | K18 | Nordjyllandstrafikselskab

H_dage | Aalborg 16 | mod Mølholm | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

H_dage | Aalborg 16 | mod City Syd / Skalborg | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

72N | Aalborg - Brønderslev | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

H_dage | Aalborg 15 | mod Hasseris | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

S&H_dage | Aalborg 15 | mod Visse (Nøvling) | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

L_dage | Aalborg 17 | mod Saltumvej | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

L_dage | Aalborg 17 | mod Strubjerg | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

L_dage | Aalborg 1 | mod Svenstrup/Godthåb | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

974X Aalborg - Hjallerup - Dronninglund - Asaa & Nordjyllandstrafikselskab Gyldig 2018/19

Bus 1 mod Vodskov / Grindsted / Langholt | Søndage & Helligdage | K18 | Nordjyllandstrafikselskab

971X Aalborg - Aabybro - Pandrup - Løkken & Nordjyllandstrafikselskab Gyldig 2018/19

S&H_dage | Aalborg 1 | mod Vodskov/Grindsted/Langholt | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Samlet Aalborg køreplan på hverdage | Bybusser & Servicebusser | K19~K20 | Nordjyllandstrafikselskab

Bus 1 mod Svenstrup / Godthåb | Søndage & Helligdage | K18 | Nordjyllandstrafikselskab

S&H_dage | Aalborg 1 | mod Svenstrup/Godthåb | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

S&H_dage | Aalborg 2 | mod Klarup/Storvorde/Gistrup | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

S&H_dage | Aalborg 2 | mod Væddeløbsbanen | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

55E | Aalborg - FGU Skolen i Kongerslev | Gyldig 12~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Aalborg 11 | Skallerupvej - Skelagervej | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

71 | Aalborg - Løkken - Hjørring | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Aalborg 18 | Østhavnen - Busterminal | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

971X | Aalborg - Løkken | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

951X Aalborg - Aars - Farsø - Skive - Holstebro & Nordjyllandstrafikselskab Gyldig 2018/19

S&H_dage | Aalborg 13 | mod Gug Øst | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

S&H_dage | Aalborg 13 | mod Uttrup Nord | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

92E Zone 1 af 1 Vesterbro 1 Vesterbrogade 85 Fårup Sommerland 85 Hune Rundkørsel 85 Blokhus (Møllevej) 92E Zone 85 Blokhus (Møllevej) af

951X | Aalborg - Farsø - (Holstebro) | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

200 | Aalborg - Aabybro - Blokhus | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

74N | Aalborg - Dronninglund - Asaa | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Aalborg 21N | Godthåb (Digesvalevej) - Hals | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

50 | Aalborg - Nibe - Løgstør | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

H_dage | Aalborg 1 | mod Hals | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

73N | Aalborg - Sæby - Frederikshavn | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

53N | Aalborg - Støvring - Skørping - Arden | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

235N | Randers - Spentrup - Mariager - Hadsund | Gyldig 30~06~19 | MIDTTRAFIK

6 - Horsens Trafikterminal - Spedalsø - Vedbæksallé - Horsens Trafikterminal - K18K19 - MIDTTRAFIK

7 - Horsens Trafikterminal - Torstedallé - Marsallé - Ørnstrup - Horsens Trafikterminal - K18K19 - MIDTTRAFIK

H_dage | Aalborg 15 | mod Visse (Nøvling) | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

S&H_dage | Aalborg 17 | mod Saltumvej | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

S&H_dage | Aalborg 17 | mod Strubjerg | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Bus 1 mod Vodskov / Grindsted / Langholt | Hverdage | K18 | Nordjyllandstrafikselskab

Horsens 6 | Trafikterminalen - Spedalsø - Vedbæksalle | Gyldig 30~06~19 | MIDTTRAFIK

970X Aalborg - Thisted - Nykøbing & Nordjyllandstrafikselskab Gyldig 2018/19

Horsens 7 | Trafikterminalen - Torstedalle - Ørnstrupvej | Gyldig 30~06~19 | MIDTTRAFIK

Transkript:

11 mod Skelagervej Zone Lørdage Gyldig fra 11/8 2019 2 Skallerupvej af 2 Trekanten 1 Elisevej 1 Vejgaard Torv 1 Nytorv 1 Aalborg Busterminal (B) 1 Sygehus Syd 1 Hasseris Bymidte 1 Skelagervej 6.16 6.20 6.24 6.29 6.36 6.45 6.47 6.51 6.55 7.16 7.20 7.24 7.29 7.36 7.45 7.47 7.51 7.55 9.01 9.05 9.09 9.14 9.21 9.30 9.32 9.36 9.40 9.31 9.35 9.39 9.44 9.51 10.00 10.02 10.06 10.10 10.01 10.05 10.09 10.14 10.21 10.30 10.32 10.36 10.40 10.31 10.35 10.39 10.44 10.51 11.00 11.02 11.06 11.10 11.01 11.05 11.09 11.14 11.21 11.30 11.32 11.36 11.40 11.31 11.35 11.39 11.44 11.51 12.00 12.02 12.06 12.10 12.01 12.05 12.09 12.14 12.21 12.30 12.32 12.36 12.40 12.31 12.35 12.39 12.44 12.51 13.00 13.02 13.06 13.10 13.01 13.05 13.09 13.14 13.21 13.30 13.32 13.36 13.40 Zone 2 Skallerupvej af 2 Trekanten 1 Elisevej 1 Vejgaard Torv 1 Nytorv 1 Aalborg Busterminal (B) 1 Sygehus Syd 1 Hasseris Bymidte 1 Skelagervej 13.31 13.35 13.39 13.44 13.51 14.00 14.02 14.06 14.10 14.01 14.05 14.09 14.14 14.21 14.30 14.32 14.36 14.40 14.31 14.35 14.39 14.44 14.51 15.00 15.02 15.06 15.10 15.01 15.05 15.09 15.14 15.21 15.30 15.32 15.36 15.40 15.31 15.35 15.39 15.44 15.51 16.00 16.02 16.06 16.10 Lørdage 16.01 16.05 16.09 16.14 16.21 16.30 16.32 16.36 16.40 16.31 16.35 16.39 16.44 16.51 17.00 17.02 17.06 17.10 17.01 17.05 17.09 17.14 17.21 17.30 17.32 17.36 17.40 17.31 17.35 17.39 17.44 17.51 18.00 18.02 18.06 18.10 18.01 18.05 18.09 18.14 18.21 18.30 18.32 18.36 18.40 18.31 18.35 18.39 18.44 18.51 19.00 19.02 19.06 19.10 Zone 2 Skallerupvej af 2 Trekanten 1 Elisevej 1 Vejgaard Torv 1 Nytorv 1 Aalborg Busterminal (B) 1 Sygehus Syd 1 Hasseris Bymidte 1 Skelagervej 19.01 19.05 19.09 19.14 19.21 19.30 19.32 19.36 19.40 19.31 19.35 19.39 19.44 19.51 20.00 20.02 20.06 20.10 20.01 20.05 20.09 20.14 20.21 20.30 20.32 20.36 20.40 Lørdage 20.31 20.35 20.39 20.44 20.51 21.00 21.02 21.06 21.10 21.01 21.05 21.09 21.14 21.21 21.30 21.32 21.36 21.40 21.31 21.35 21.39 21.44 21.51 22.00 22.02 22.06 22.10 22.01 22.05 22.09 22.14 22.21 22.30 22.32 22.36 22.40 22.31 22.35 22.39 22.44 22.51 23.00 23.02 23.06 23.10 Arriva MLP Busser