113 | Hobro - Mejlby - Haverslev - Aars | Gyldig 12~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Relaterede dokumenter
68 | Hobro - Aalestrup - Farsø - (Aars) | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

68 | Hobro - Aalestrup - Farsø - (Aars) | Gyldig 30~09~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Hobro 2 | Horsøparken - Fjordpark - (Valsgård) | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Hobro 2 | Horsøparken - Fjordpark - (Valsgård) | Gyldig 20~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

265 | Hobro - Klejtrup - (Møldrup) | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

58 | Hobro - Valsgård - Oue - Hadsund | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

58 | Hobro - Valsgård - Oue - Hadsund | Gyldig 12~09~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Hobro 1 | Korsgade - Kirketoften - Station | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

52N | Aalborg - Støvring - Aars - (Farsø) | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

951X Aalborg - Aars - Farsø - Skive - Holstebro & Nordjyllandstrafikselskab Gyldig 2018/19

52 | Aalborg - Støvring - Aars - Aalestrup | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

951X | Aalborg - Farsø - (Holstebro) | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

209 | Brønderslev - Løkken | Gyldig 12~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

57 | Hobro - Aars - Løgstør - Fjerritslev | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

55 | Aalborg - Kongerslev - (Terndrup) | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

50 Aalborg - Nibe - Løgstør Zone Tog fra Århus

237N | Randers - Mejlby - Gjerlev - Øster Tørslev - Udbyhøj | Gyldig 30~06~19 | MIDTTRAFIK

67 | Viborg - Gedsted - Farsø - Aars | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

60E | Aalborg - Støvring - Aalborg | Gyldig 12~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

90 | Hanstholm - Thisted - Nykøbing | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

950X Aalborg - Nibe - Løgstør - Ranum - Rønbjerg & Nordjyllandstrafikselskab Gyldig 2018/19

234 | Hobro - Mariager - Assens - Hadsund | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

234 | Hobro - Mariager - Assens - Hadsund | Gyldig 12~09~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

73 | Aalborg - Sæby - Frederikshavn | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

208 | Brønderslev - Saltum - Kås | Gyldig 02~09~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

208 | Brønderslev - Saltum - Kås | Gyldig 12~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

70 | Aalborg - Fjerritslev - Thisted | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Hverdage undt. lørdage, ikke 24/12 og 31/12 AR FTB

Bus 102 Svenstrup - Godthåb - Øster Hornum | K17 | Nordjyllandstrafikselskab

102 | Svenstrup - Godthåb - Øster Hornum | Gyldig 12~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

950X | Aalborg - Løgstør - (Rønbjerg) | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

71 | Aalborg - Løkken - Hjørring | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

200 | Aalborg - Aabybro - Blokhus | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

312 | Thisted - Hillerslev - Thisted | Gyldig 08~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

321 | Hurup - Agger - Hurup | Gyldig 12~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

971X Aalborg - Aabybro - Pandrup - Løkken & Nordjyllandstrafikselskab Gyldig 2018/19

100 | Aalborg - Nibe - Farsø - Hvalpsund | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

980 | Aalborg - Viborg - Herning - Esbjerg | Gyldig 30~06~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

238N | Randers - Tvede - Øster Tørslev | Gyldig 30~06~19 | MIDTTRAFIK

Nykøbing 2 | Rolstrupparken - Sundhedscentret | Gyldig 12~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

561 | Skjern - Borris - Sønder Felding | Gyldig 12~08~19 | MIDTTRAFIK

Aalborg 6 | Lindholm Station - AAU Busterminal | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

970X Aalborg - Thisted - Nykøbing & Nordjyllandstrafikselskab Gyldig 2018/19

87 | Hjørring - (Sindal) - Lendum | Gyldig 12~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

970X | Aalborg - Thisted - Nykøbing | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

55E | Aalborg - FGU Skolen i Kongerslev | Gyldig 12~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

974X Aalborg - Hjallerup - Dronninglund - Asaa & Nordjyllandstrafikselskab Gyldig 2018/19

971X | Aalborg - Løkken | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

50 | Aalborg - Nibe - Løgstør | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Bus 1 mod Vodskov / Grindsted / Langholt | Søndage & Helligdage | K18 | Nordjyllandstrafikselskab

S&H_dage | Aalborg 1 | mod Vodskov/Grindsted/Langholt | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

212 | Brønderslev - Dronninglund | Gyldig 12~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

212 | Brønderslev - Dronninglund | Gyldig 16~09~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

42/72 | Aalborg - Luneborg/Brønderslev | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

118 | Hobro - Arden - Terndrup | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

52 Aalborg - Støvring - Aars - Aalestrup Zone

235N | Randers - Spentrup - Mariager - Hadsund | Gyldig 30~06~19 | MIDTTRAFIK

74 | Aalborg - Dronninglund - Asaa - Sæby | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Bus 1 mod Vodskov / Grindsted / Langholt | Lørdage | K18 | Nordjyllandstrafikselskab

L_dage | Aalborg 13 | mod Gug Øst | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

313 | Thisted - Vorupør - Stenbjerg | Gyldig 12~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

L_dage | Aalborg 14 | mod Universitetet | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

L_dage | Aalborg 13 | mod Uttrup Nord | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

973X | Aalborg - Frederikshavn | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Kolding 1 | Højhusene - Busterminalen - Munkevænget | Gyldig 30~06~19 | SYDTRAFIK

L_dage | Aalborg 1 | mod Vodskov/Grindsted/Langholt | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

973X Aalborg - Frederikshavn & Nordjyllandstrafikselskab Gyldig 2018/19

S&H_dage | Aalborg 14 | mod Universitetet | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

S&H_dage | Aalborg 13 | mod Gug Øst | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

940X Thisted - Nykøbing - Skive - Viborg & Nordjyllandstrafikselskab Gyldig 2018/19

S&H_dage | Aalborg 13 | mod Uttrup Nord | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

322 | Thisted - Klitmøller - (Hanstholm) | Gyldig 12~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Aalborg 21N | Godthåb (Digesvalevej) - Hals | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

953X Herning - Karup - Viborg & Midttrafik Gyldig 2018/19

253 | Kolding - Lunderskov | Gyldig 30~06~19 | SYDTRAFIK

53N | Aalborg - Støvring - Skørping - Arden | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Bus 1 mod Svenstrup / Godthåb | Lørdage | K18 | Nordjyllandstrafikselskab

Randers 14 | Busterminalen - Rismølleskolen - Tjærby - Lem | Gyldig 30~06~19 | MIDTTRAFIK

Svømmekørsel | Vejle 2632 | Øster Starup Skole - Egtved Hallen | Gyldig 25~10~19 | SYDTRAFIK

Randers 4E | Platanvej - Rådmands Boulevard - Busterminalen - Paderup | Gyldig 05~08~19 | MIDTTRAFIK

78 | Tversted - Sindal - Hjørring - Sæby | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

78 | Tversted - Sindal - Hjørring - Sæby | Gyldig 11~09~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

L_dage | Aalborg 1 | mod Svenstrup/Godthåb | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

953X | Herning - Karup - Viborg | Gyldig 30~06~19 | MIDTTRAFIK

50N | Aalborg - Nibe - Løgstør | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Randers 14 | Busterminalen - Rismølleskolen - Tjærby - Lem | Gyldig 11~08~19 | MIDTTRAFIK

320 | Thisted - Koldby - Hurup | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

54 | Aalborg - Terndrup - Hadsund | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

230N | Randers - Fårup | Gyldig 30~06~19 | MIDTTRAFIK

115 | Randers - Hadsten - Hinnerup | Gyldig 30~06~19 | MIDTTRAFIK

105 | Fredericia - Erritsø - Middelfart | Gyldig 06~10~19 | SYDTRAFIK

954X Aalborg - AAU - Terndrup - Hadsund & Nordjyllandstrafikselskab Gyldig 2018/19

Frederikshavn 1 | Lendum | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

53 | Støvring - Skørping - Arden | Gyldig 12~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

940X | Thisted - Nykøbing - Skive - Viborg | Gyldig 11~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

Randers 15 | Busterminalen - Brusgård | Gyldig 11~08~19 | MIDTTRAFIK

Nykøbing 1 | Gymnasiet - Jesperhus | Gyldig 12~08~19 | NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB

306 | Horsens - Søvind - Hundslund - Odder | Gyldig 30~06~19 | MIDTTRAFIK

Transkript:

113 Hobro - Mejlby - Haverslev - Aars Zone Busselskab UMO UMO 29 Hobro Busterminal af 6.40 7.37 29 Fortunapark 6.41 7.38 29 Jernbanegade 6.42 7.39 29 Hobro Station 6.44 7.41 29 6.48 7.46 29 Rosendal Hallen/skole 7.48 29 6.49 20 Døstrup (Svinget) 6.57 7.57 27 Truehøjvej 20 Volstrup 7.01 8.01 20 Store Rørbæk 7.04 8.04 11 Lille Rørbæk 7.09 8.08 11 Ravnkilde (Kløvervej) 7.15 8.13 11 Lille Rørbæk 11 Mejlby 7.22 8.21 12 Haverslev Kirke 7.29 8.27 13 Mosbæk 7.34 8.32 13 Gundestrup 7.37 8.35 13 Hans Egedes Vej 7.40 8.37 13 Aars Svømmehal 7.42 8.39 13 Aars Busterminal 7.47 8.42 a Kører ikke i ferieperioder, se NT's hjemmeside c............................................................... UMO a 11.45 11.46 11.47 11.49 11.53 11.54 12.01 12.05 12.08 12.11 12.17 12.24 12.30 12.35 12.38 12.40 12.42 a 12.45 Hverdage, ikke 24/12 og 31/12 UMO 12.48 12.49 12.50 12.52 12.56 12.57 13.04 13.08 13.11 13.14 13.20 13.27 13.33 13.38 13.41 13.43 13.45 13.48 UMO a 13.53 13.54 13.55 13.57 14.01 14.02 14.09 14.12 14.21 ca 14.28.................. UMO.................................... a 14.33 14.37 14.46 14.52 14.57 15.00 15.02 15.04 a 15.07 UMO 15.05 15.06 15.07 15.09 15.13 15.14 15.21 15.24 15.33 c 15.40.................. UMO.................................... 15.39 15.44 15.54 16.00 16.05 16.08 16.10 16.12 16.15 DØS a 15.43 15.44 15.45 15.47 15.51 15.52 15.59 16.02 a 16.13........................ UMO 16.20 16.21 16.22 16.24 16.28 16.29 16.36 16.40 16.43 16.46 16.52 16.59 17.05 17.10 17.13 17.15 17.17 17.20 på NordjyllandsTrafikselskab.dk eller på Rejseplanen. Gyldig 12/8 2019-26/6 2020 UMO : Umove Løgstør DØS : Døstrup Turistfart 113 Aars - Haverslev - Mejlby - Hobro Zone 13 Aars Busterminal af 13 Aars Svømmehal 13 Hans Egedes Vej 13 Gundestrup 13 Mosbæk 12 Haverslev Kirke 11 Mejlby 11 Ravnkilde (Kløvervej) 11 Lille Rørbæk 20 Store Rørbæk 20 Volstrup 20 Døstrup (Svinget) 29 Hybenvej 29 29 29 Hobro Station 29 Jernbanegade 29 Fortunapark 29 Hobro Busterminal............... a 5.42 5.49 5.55 6.00 6.05 6.10 6.14 6.18 6.20 6.21 6.26 6.26 6.27 a 6.30 6.20 6.22 6.24 6.27 6.30 6.36 6.43 6.50 6.55 7.00 7.03 7.07 7.14 7.17 7.18 7.23 7.23 7.25 7.29 7.50 7.52 7.54 7.57 8.00 8.06 8.12 8.19 8.23 8.28 8.31 8.35 8.40 8.42 8.43 8.48 8.48 8.49 8.52......................................................... a Kører ikke i ferieperioder, se NT's hjemmeside c Kører retur til Aars via Lille Rørbæk og Mejlby (Kjemtrupvej) Kører kun fredage a 10.03 10.05 10.07 10.10 10.13 10.19 10.25 10.32 10.36 10.40 10.42 10.46 10.51 10.53 10.54 10.58 10.58 10.59 a 11.02 Hverdage, ikke 24/12 og 31/12 12.50 12.52 12.54 12.57 13.00 13.06 13.12 13.19 13.23 13.27 13.29 13.33 13.38 13.40 13.41 13.45 13.45 13.46 13.49 a 14.03 14.05 14.07 14.10 14.13 14.19 14.25 ca 14.32................................................... a 14.30 14.37 14.40 14.44 14.50 14.51 14.52 14.56 14.56 14.57 a 15.01 15.10 15.12 15.14 15.17 15.20 15.26 15.32 c 15.39................................................... 15.41 15.48 15.51 15.55 16.01 16.02 16.03 16.07 16.07 16.08 16.12 16.20 16.22 16.24 16.27 16.30 16.35 16.41 16.48 16.52 16.57 17.00 17.04 17.09 17.11 17.12 17.16 17.16 17.17 17.21 Gyldig 12/8 2019-26/6 2020 17.35 17.37 17.39 17.42 17.45 17.51 17.57 18.04 18.08 18.12 18.14........................ på NordjyllandsTrafikselskab.dk eller på Rejseplanen. 19.05 19.07 19.09 19.12 19.15 19.21 19.27 19.34................................. Umove Løgstør