Forældrenes samlede tilfredshed med børnenes skole

Relaterede dokumenter
Forældrenes samlede tilfredshed med børnenes skole

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

Forældretilfredshedsundersøgelse for dagplejen juni Svarprocent. Distributionsform for gennemførte svar

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I NORMALKLAS- SER. Anvendelse af spørgeskemaet

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM. Anvendelse af spørgeskemaet

Velkommen til undersøgelsen af brugertilfredshed med skolerne i Slagelse Kommune

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO1

BRUGERTILFREDSHED DAGTILBUD FREDERIKSSUND KOMMUNE UDKAST TIL SPØRGERAMME

BDV:Institution 3,69 3,69. BDV:Institution. Børnehuset Lerbjerg

Den pædagogiske indsats

Spørgsmål til brug i BTU 2015

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SÆRLIGE DAG- TILBUD. Anvendelse af spørgeskemaet

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN TIL OG MED 5. KLASSE, DER GÅR I KLUB

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

SPØRGESKEMA TIL MEDARBEJDERE ANSAT V. BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE)

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. R a p p o r t

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

VELKOMMEN TIL UNDERSØGELSEN AF BRUGERTILFREDSHEDEN MED SKOLERNE I SYDDJURS KOMMUNE 2017

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. R a p p o r t

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. R a p p o r t

Brugertilfredshedsundersøgelse

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. R a p p o r t

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. R a p p o r t

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. R a p p o r t

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN TIL OG MED 5. KLASSE, DER GÅR I KLUB

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. R a p p o r t

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. R a p p o r t

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. R a p p o r t

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2018

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. R a p p o r t

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. R a p p o r t

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. R a p p o r t

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. R a p p o r t

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

Forældretilfredshed Dagtilbud Hillerød Kommune. Institution: Georgs Vuggestue

Forældretilfredshed Dagtilbud Hillerød Kommune. Institution: Margrethevejens vuggestue

Brugertilfredshedsundersøgelsen 2016 Skolen på Grundtvigsvej. Frederiksberg Kommune Børne- og Ungeområdet Marts Side 1 af 24

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM

Forældretilfredshed Dagtilbud Hillerød Kommune. Institution: Børnebyens Daginstitutioner

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR SFO - GUNGEHUS OG SFO2 GUNGEHUS

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

Forældretilfredshed Dagtilbud Hillerød Kommune. Institution: Gadevang Asyl

SFO - FRYDENHØJ OG SFO 2&3 FRYDENHØJ

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT

Transkript:

Forældrenes samlede tilfredshed med børnenes skole 10 9 8 7 2, 3,5% 4,6% 6,1% 4,9% 10,2% 16, 21,2% 14,2% 1,3% 2, 0,7% 2,5% 6, 2,6% 10,2% 6,8% 8,7% 12,4% 9,5% 13,3% 5 4 57,6% 57,6% 59,4% 59,7% 52,9% 64,2% 58,6% 3 2 1 13,1% 18,1% 11,7% 24,2% 30,1% 15,3% 18,8%

Forældrenes tilfredshed med børnenes faglige udbytte undervisningen 10 9 8 0, 1,4% 2, 0,7% 0,7% 0, 0,9% 6,1% 4,9% 7,4% 6,5% 10,2% 7,7% 10,2% 19,2% 20,1% 15, 17,4% 18,2% 16,8% 21,9% 7 5 4 62,6% 57,6% 56,9% 51,7% 61,4% 51,1% 56,7% 3 2 1 12,1% 16, 14,2% 22,8% 16,3% 16,8% 16,5%

Forældrenes tilfredshed med den faglige kvalitet i undervisningen 10 9 8 2, 2,1% 3,6% 5,1% 3,5% 7,1% 16,7% 23,2% 20,8% 0, 2, 0,7% 1,8% 6,7% 6,5% 7,3% 6,1% 14,8% 16,3% 19,2% 24,8% 7 5 4 54,5% 61,8% 51,3% 53, 54,2% 50,4% 54, 3 2 1 15,2% 16, 17,3% 25,5% 20,9% 16,8% 18,8%

Forældrenes tilfredshed med det generelle faglige niveau bladt de lærere, der underviser børnene 10 9 8 7 5,1% 0, 2,8% 1,4% 1,5% 3,4% 0, 3,9% 0,7% 2,2% 1, 5,9% 9,6% 9,5% 18,1% 17,6% 20,2% 22,9% 13,7% 19,1% 24,8% 5 4 53,5% 56,3% 53,8% 50,3% 52,9% 47,4% 52,4% 3 2 1 21,2% 16,7% 21,3% 28,2% 24,8% 16,1% 21,5%

Forældrenes tilfredshed med kvaliteten af undervisningsmaterialerne 10 9 8 0, 5,1% 0, 3,5% 12,1% 20,8% 4,1% 7,6% 20,8% 1,3% 0, 0, 0, 6,5% 3,6% 0,9% 4,8% 15,4% 20,4% 20,3% 18,8% 7 47,5% 55,7% 5 57,6% 50,3% 56,2% 53,4% 4 51,8% 3 2 1 35,4% 18,1% 15,7% 27,5% 22,9% 19,7% 22,2%

10 9 8 Forældrenes tilfredshed med skolernes indsats for at udnytte mulighed erne for at flytte undervisningen ud af skolerne 3, 2,1% 0, 0, 4,6% 3,9% 1,5% 1,9% 9,4% 7,1% 12,4% 11,3% 15,3% 16,8% 31,4% 7 41,4% 29,2% 37,6% 35,8% 35,3% 37,6% 5 4 45,1% 3 2 37,4% 40,3% 33, 40,3% 39,4% 39, 1 11,1% 13,2% 8,1% 12,8% 19,6% 10,9% 12,5%

10 9 8 Forældrenes tilfredshed med lærernes indsats for at tilrettelægge undervisningen i forhold til børnenes behov 2, 5,6% 4,6% 1,3% 3,9% 2,9% 3,5% 16,2% 7,2% 16,8% 13,9% 15,7% 13,9% 13,9% 23,5% 7 31,3% 20,1% 27,9% 26,2% 39,4% 27,8% 5 4 3 40,4% 47,9% 38,1% 39,6% 47,7% 31,4% 40,8% 2 1 10,1% 12,5% 13,7% 16,1% 17,6% 12,4% 14,

Forældrenes tilfredshed med skolernes indsats for at udvikle børnenes personlige kompetencer 10 9 8 1, 3,5% 5,1% 3,4% 2, 1,5% 3, 5,2% 13,1% 12,5% 10,1% 10,2% 15,3% 10,8% 22,2% 7 28,3% 26,4% 26,9% 26,4% 27, 26,1% 5 4 3 46,5% 47,9% 47,7% 46,6% 59,5% 47,4% 49,4% 2 1 11,1% 9,7% 10,2% 13,5% 11,1% 8,8% 10,7%

Forældrenes tilfredshed med skolernes indsats for at udvikle børnenes sociale kompentencer 10 9 1, 2,1% 3,6% 2,7% 3,3% 0,7% 2,4% 5,1% 2, 11,1% 6,1% 3,9% 7,3% 5,9% 8 25,3% 13,2% 22,3% 22,3% 19,6% 24,1% 21, 7 5 4 48,5% 52,1% 51,3% 51,4% 51,6% 52,6% 51,4% 3 2 1 20,2% 21,5% 16,8% 21,6% 21,6% 15,3% 19,4%

Forældrenes tilfredshed med skloler 10 9 8 4, 4,2% 4,1% 2,7% 3,3% 2,2% 3,4% 6,1% 5,6% 5,6% 5,4% 3,3% 8,8% 5,7% 13,1% 13,1% 21,6% 19,7% 22,9% 22,8% 21,9% 7 5 4 57,6% 47,9% 53,3% 46,6% 53,6% 51,1% 51,5% 3 2 1 19,2% 19,4% 14,2% 23,6% 26,8% 16,1% 19,7%

Forældrenes tilfredshed med skolerne indsats for at forebygge mobning 10 9 3, 4,9% 5,6% 13,1% 8,3% 10,7% 1,4% 1,3% 6,1% 3,9% 2,9% 3,3% 13,9% 9,1% 8 7 34,3% 29,2% 40,6% 30,4% 24,8% 35,8% 32,8% 5 44,4% 4 3 31,3% 41, 35,5% 45,3% 37,2% 39,4% 2 1 18,2% 16,7% 7,6% 16,9% 25,5% 10,2% 15,4%

Forældrenes tilfredshed med lærernes håndtering af konflikter mellem børnene 10 9 3, 4,2% 3, 2,7% 3,9% 4,4% 3,5% 3,4% 3,9% 8,3% 9,1% 8, 15,2% 10,2% 8 27, 19,6% 7 17,2% 29,9% 33, 38,7% 28,2% 5 4 3 51,5% 42,4% 44,2% 46,6% 49,7% 34,3% 44,5% 2 1 13,1% 15,3% 10,7% 20,3% 22,9% 12,4% 15,7%

Forældrenes tilfredshed med at skabe ro og orden i børnenes klasser 10 9 3, 6,3% 13,1% 8,3% 2,5% 4,1% 3,3% 4,4% 3,9% 3,9% 11,2% 7,4% 10,9% 9, 8 7 15,2% 23,6% 25,4% 16,9% 22,9% 32,8% 23,2% 5 4 3 45,5% 49,3% 47,2% 50, 43,8% 37,2% 45,7% 2 1 23,2% 12,5% 13,7% 21,6% 26,1% 14,6% 18,2%

Forældrenes tilfredshed med lærernes indsats for at skabe et godt miljø i børnenes klasser 10 9 8 7 2, 3,5% 3,6% 2,7% 2, 7,1% 2,7% 2,6% 3,6% 3, 5,6% 6,6% 5,5% 8,8% 18,9% 19,6% 17,2% 21,5% 21,6% 24,4% 26,3% 5 4 53,5% 50,7% 50,8% 47,3% 47,1% 46, 49,1% 3 2 1 20,2% 18,8% 14,7% 28,4% 28,8% 15,3% 20,8%

Forældrenes tilfredshed med skoleledelsens indsats i skole-hjem samarbejdet 10 9 2,1% 4,2% 12,4% 8,3% 9,6% 9,1% 2,7% 1,3% 3,4% 4,6% 8,8% 9,5% 5,1% 7,7% 8 7 5 58,8% 50,7% 59,9% 56,1% 45,4% 60,6% 55,2% 4 3 36,2% 2 1 18,6% 28,5% 8,2% 8,3% 18,8% 2,5% 27,7% 10,1% 12,5% 16,1% 24,5% 5,1% 7,5%

Forælrenes tilfredshed med skolebestyrelsens indsats i skole-hjem samarbejdet 10 9 3,1% 2,8% 4,1% 5,2% 6,3% 8,1% 1,4% 0,7% 1,3% 4,6% 5,1% 2,9% 6,6% 5,5% 8 7 5 69,1% 51,4% 69,5% 72,3% 59,2% 70,1% 65,3% 4 3 2 1 18,6% 35,4% 16,8% 20,3% 30,3% 14,6% 22,6% 4,1% 4,2% 1,5% 5,4% 4,6% 3,6% 3,8%

Forældrenes tilfredshed med lærernes indsats i skole-hjem samarbejdet 10 9 8 7 1, 2,1% 7,2% 2,1% 3,6% 7,1% 18,8% 15,5% 13,2% 0,7% 2,7% 2, 3,3% 4,4% 2,4% 5,4% 10,2% 18,9% 16,4% 17,4% 22,6% 5 57,7% 61,1% 56,3% 52, 48,7% 54,3% 4 50,4% 3 2 1 18,6% 16, 19,8% 25,7% 29,6% 12,4% 20,6%

Forældrenes tilfredshed med deres egen indsats i skole-hjem samarbejdet 10 9 1, 0, 0,7% 0, 1,5% 1, 0, 2,6% 0, 0, 1, 0,2% 12,2% 18,6% 17,4% 12,2% 13,2% 17,5% 14,7% 8 7 5 58,8% 69,4% 65,5% 62,2% 62,5% 66,4% 64,5% 4 3 2 1 21,6% 12,5% 19,8% 25,7% 21,7% 16,1% 19,5%

Forældrenes tilfredshed med samarbejdet om barnet mellem lærerne og forældrene 10 9 8 1, 6,2% 3,5% 1,4% 2, 3,4% 0,7% 4,6% 0,7% 1,5% 1,3% 6,1% 5,8% 11,7% 12,4% 17,6% 12,5% 20,8% 13,2% 15,9% 19, 7 5 54,6% 51,4% 58,4% 48, 52, 52,9% 4 51,8% 3 2 1 25,8% 22,9% 20,3% 30,4% 30,3% 16,1% 24,1%

Forældrenes tilfredshed med skolens indendørs fysiske rammer 10 9 0, 12,4% 5,6% 6,6% 11,8% 2, 3,3% 0,7% 7,5% 11,7% 13,8% 3,4% 13,2% 8 19,3% 25,9% 16,8% 7 37,1% 32,6% 21,7% 27,9% 34, 5 52,6% 4 3 43,3% 43,8% 52,4% 53,3% 46,7% 2 37,1% 1 7,2% 6,3% 3, 12,2% 7,9% 18,2% 8,8%

Forældrenes tilfredshed med udendørsområder på skolerne 10 9 8 7 2,1% 5,6% 7,2% 2,8% 8,1% 20,8% 29,9% 26,4% 0, 5,4% 0,7% 4,6% 16,3% 21,7% 13,9% 16,8% 5,3% 11,6% 23,1% 19, 5 30,5% 58,5% 4 46,4% 56,9% 62,5% 48,6% 3 40,9% 2 31, 1 14,4% 13,9% 4,1% 19,7% 10,5% 9,5% 11,4%

Forældrenes tilfredshed med trafiksikkerheden mellem skole og hjem 10 9 8 7 5 15,5% 20,6% 15,5% 6,3% 8,3% 16, 10,7% 22,8% 28,4% 0,7% 9,5% 18,4% 5,9% 6,6% 7,3% 19,1% 20,4% 16,9% 19,1% 20,9% 24,1% 4 56,9% 56,5% 3 2 43,3% 32, 46,7% 41,6% 45,5% 1 5,2% 12,5% 6,1% 15, 9,2% 7,3% 9,3%

Andel som benytter skolernes madordning 90, 80, 79,4% 73, 70, 69, 60, 57,6% 60,3% 55,5% 62, 50, 40, 42,4% 39,7% 44,5% 38, 30, 31, 27, 20, 20,6% 10, 0, Tinderhøj Skole Hendriksholm Skole Islev Skole Rødovre Skole Valhøj Skole Nyager Skole Rødovre samlet Ja Nej

Forældrenes tilfredshed med kvaliteten i skolernes madordning 10 9 8 7 0, 5, 0, 0, 21,3% 16,4% 20, 14,8% 23, 5,7% 23,9% 0, 4,9% 2,4% 14,6% 4,9% 16,3% 24,4% 29,5% 23,5% 26,1% 5 55, 4 3 57,4% 55,7% 61, 55,7% 52,7% 2 40,9% 1 20, 6,6% 4,9% 3,4% 0, 4,9% 5,1%

Forældrenes tilfredsh med sammenhængen mellem pris og mængde 10 9 0, 5, 0, 8,2% 15, 3,3% 14,8% 11,4% 7,3% 14,6% 3,3% 5,4% 13,1% 13, 8 7 29,5% 19,7% 17, 24,4% 21,3% 23,5% 25, 5 65, 4 3 59, 54,1% 46,3% 57,4% 53, 2 45,5% 1 15, 3,3% 8,2% 1,1% 7,3% 4,9% 5,1%

Andel som benytter skolernes madordning 80, 75,7% 74,5% 70, 65,5% 63, 60, 59,2% 50, 49,5% 50,5% 50, 50, 40, 34,5% 40,8% 37, 30, 24,3% 25,5% 20, 10, 0, Tinderhøj Skole Hendriksholm Skole Islev Skole Rødovre Skole Valhøj Skole Nyager Skole Rødovre samlet Benytter SFO Benytter ikke SFO

Forældrenes samlede tilfredshed med børnenes SFO'er 10 9 8 7 0, 0, 3,7% 0,8% 2,3% 0, 1, 0,7% 5,3% 12,5% 8,5% 7,8% 6,7% 9,1% 10,1% 13, 13,2% 13,7% 16,7% 20,5% 46,1% 5 37,5% 49,5% 45,7% 42, 55,9% 47,1% 4 3 2 1 33,3% 36,7% 31,8% 26,1% 48,7% 21,6% 32,4%

10 9 8 7 4,2% 18,8% 16,7% Forældrenes tilfredshed med aktiviteterne i SFO'erne 0, 3,7% 0,8% 0, 2,6% 0, 2, 0,9% 8,6% 13,8% 6,6% 6,9% 8,2% 15,7% 18, 19,6% 15,8% 16,1% 48,1% 57,9% 5 4 50, 43, 42,5% 53,9% 48,6% 3 2 1 10,4% 32,4% 29,7% 27,6% 32,9% 17,6% 26,4%

Forældrenes tilfredshed med deres børns mulighed for fysisk aktivitet i SFO'erne 10 9 8 7 2,1% 0, 0,8% 4,6% 3,9% 2,3% 0, 0, 5,3% 3,9% 0,7% 4,7% 6,3% 10,3% 12, 22,5% 18,4% 20,8% 25, 21,8% 50, 49,1% 5 4 52,1% 41,4% 37,9% 52,9% 46,6% 3 2 1 18,8% 34,3% 28,9% 27,6% 44,7% 20,6% 29,5%

Forældrenes tilfredshed med deres børns mulighed for at læse lektier i SFO'erne 10 9 0, 8,3% 1,9% 6,3% 21,3% 13,3% 3,4% 12,6% 0, 10,5% 4,9% 3,3% 10,8% 13,5% 8 7 5 56,3% 53,7% 62,5% 55,2% 65,8% 52, 57,6% 4 3 2 1 29,2% 21,3% 14,1% 21,8% 15,8% 27,5% 20,8% 6,3% 1,9% 3,9% 6,9% 7,9% 4,9% 4,9%

Forældrenes tilfredshed med SFO-personalet pædagogiske indsats i forhold til børnene 10 9 8 7 2,1% 1,9% 1,9% 3,9% 2,3% 0, 3,9% 10,4% 8,6% 11,5% 11,8% 24,1% 25, 31,3% 36,8% 44,7% 4,9% 2,7% 6,7% 5,9% 27,7% 32,4% 5 4 3 43,8% 51,9% 40,6% 32,2% 45,1% 43,2% 2 39,5% 1 18,8% 20,4% 15,6% 17,2% 11,8% 19,7%

Forældrenes tilfredshed med SFO-personalets indsats for at udvikle børnenes sociale kompetencer 10 9 2,1% 1,9% 1,6% 0, 2,6% 0, 2, 1,3% 2,8% 8,3% 7, 6,9% 6,6% 11,8% 11,8% 8 7 27,1% 25,9% 36,7% 34,5% 30,4% 28,8% 46,1% 5 4 3 52,1% 50,9% 41,4% 47,1% 45,1% 46,4% 2 39,5% 1 10,4% 18,5% 13,3% 11,5% 10,8% 16,9%

Forældrenes tilfredshed med SFO'ernes indsats for at få børnene til at føle sig trygge og glade 10 9 8 7 4,2% 1,9% 0,8% 0, 0, 2,1% 3,7% 4,7% 3,4% 9,2% 16,7% 14,8% 25, 31, 42,1% 3,9% 1,6% 3,8% 6,9% 20,8% 23,5% 5 4 50, 52,8% 42,2% 40,2% 48, 45,7% 3 2 48,7% 1 27,1% 26,9% 27,3% 25,3% 17,6% 28,1%

Forældrenes tilfredshed med SFO'ernes indsats for at forebygge mobning 10 9 2,1% 2,8% 0,8% 0, 0, 1,9% 3,1% 3,4% 1, 1,1% 4,9% 8,3% 13,7% 19,7% 8 29,6% 7 33,3% 50, 55,2% 41,2% 39,5% 5 51,3% 4 50, 3 43,8% 36,7% 27,6% 37,3% 40,6% 2 1 12,5% 15,7% 9,4% 13,8% 28,9% 6,9% 13,8%

Forældrenes tilfredshed med SFO-personalets håndtering af konflikter mellem børnene 10 9 8 7 4,2% 1,9% 0,8% 0, 1,3% 0, 1, 1,1% 1,9% 3,1% 6,9% 4,7% 2,1% 10,5% 11,8% 24,1% 33,3% 35,2% 46,9% 51,7% 37,3% 48,7% 5 4 45,8% 57,4% 43,2% 3 39,1% 27,6% 41,2% 2 39,5% 1 14,6% 14,8% 10,2% 13,8% 8,8% 15,8%

Forældrenes tilfredshed med SFO-personalets indsats for at skabe et godt miljø i SFO'erne 10 9 2,1% 0,9% 1,9% 0, 0, 0, 5,5% 6,3% 9,2% 9,2% 13,9% 2,9% 1,1% 4,6% 5,9% 8 7 18,8% 25, 31, 47,4% 28,4% 21,7% 5 43,8% 57,4% 44,5% 47, 4 40,2% 46,1% 3 2 43,4% 1 29,2% 25,9% 25, 19,5% 16,7% 25,7%

Forældrenes tilfredshed med SFO'ernes indsats i samarbejdet mellem SFO og hjem 10 9 2,1% 0, 2,3% 0, 1,3% 0, 7,4% 8,3% 12,5% 14,9% 11,8% 3,9% 1,5% 7,8% 9,1% 8 23,1% 7 29,2% 32,8% 37,9% 48,7% 36,3% 29,1% 5 4 3 50, 52,8% 41,4% 36,8% 41,2% 44,6% 2 38,2% 1 10,4% 16,7% 10,9% 10,3% 10,8% 15,7%

Forældrenes tilfredshed med deres egen indsats i samarbejdet mellem SFO og hjem 10 9 2,1% 0, 0,9% 2,3% 0, 1,1% 0, 1,3% 0, 2, 0, 1,6% 0,2% 13,2% 8 27,1% 29,6% 40,6% 44,8% 34,3% 33, 7 56,6% 5 4 3 60,4% 57,4% 45,3% 44,8% 55,9% 52,5% 2 1 10,4% 11,1% 11,7% 9,2% 28,9% 7,8% 12,8%

Forældrenes tilfredshed med samarbejdet mellem skole og SFO 10 9 2,1% 1,9% 1,9% 3,1% 2,3% 1,3% 2, 2,2% 3,9% 2,9% 5,7% 5,1% 10,4% 7,8% 8 7 33,3% 37, 41,4% 39,1% 26,3% 37,3% 36,6% 5 4 3 43,8% 45,4% 35,2% 42,5% 53,9% 42,2% 43, 2 1 10,4% 13,9% 12,5% 10,3% 14,5% 15,7% 13,1%

Forældrenes tilfredshed med SFO'ernes indendørs fysiske rammer 10 9 8 7 0, 0,9% 6,3% 8,3% 18,8% 21,3% 3,9% 3,4% 1,3% 1, 2, 9,2% 7,8% 10,3% 10,4% 16,5% 11,8% 22,4% 19,5% 19,7% 23,6% 5 4 64,6% 48,1% 40,9% 55,2% 52,6% 52,9% 50,5% 3 2 1 10,4% 21,3% 15, 11,5% 14,5% 26,5% 17,3%

Forældrenes tilfredshed SFO'ernes udendørs faciliteter 10 9 8 7 4,2% 3,7% 5,6% 8,3% 12, 25, 7,9% 15,7% 19,7% 1,1% 0, 5,7% 5,3% 14,9% 22,4% 5,9% 4,2% 9,3% 11,8% 18,2% 19,6% 5 4 50, 50, 40,9% 62,1% 50, 50, 49,8% 3 2 1 12,5% 28,7% 15,7% 16,1% 22,4% 12,7% 18,4%

Forældrebesvarelser fordelt på klassetrin 25, 20, 15, 10, 5, 0, Tinderhøj Skole Hendriksholm Skole Islev Skole Rødovre Skole Valhøj Skole Nyager Skole Rødovre samlet 0 Klasse 1 klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5 Klasse 6 Klasse 7 Klasse 8 Klasse 9 Klasse 10 Klasse

10 9 8 7 5 4 3 2 Forældrebesvarelser fordelt på klassetrin 0, 0, 0, 0, 5,2% 4,2% 4,6% 3,4% 2, 0, 0,3% 3,6% 4,8% 2,8% 3,4% 7,9% 4,4% 6,7% 5,6% 9,3% 7, 7,5% 4,4% 10,3% 7,9% 5,8% 7,8% 9,7% 7,7% 11, 7,9% 9, 8,2% 13,1% 14,4% 11,9% 8,9% 8,6% 10,5% 10,8% 6,6% 9,8% 8,2% 7,3% 11,3% 8,7% 8,8% 7,9% 7,9% 11,6% 13,3% 5,2% 8,7% 7,3% 16,8% 9,4% 6,2% 12,6% 11,3% 14,4% 9,9% 13,2% 16,5% 11,3% 18,2% 12,6% 14,4% 15,1% 13,8% 10,3% 10 Klasse 9 Klasse 8 Klasse 7 Klasse 6 Klasse 5 Klasse 4 Klasse 3 Klasse 2 Klasse 1 klasse 0 Klasse 1 11,3% 18,2% 16,9% 16,4% 21,9% 18,2% 17,5% Tinderhøj Skole Hendriksholm Skole Islev Skole Rødovre Skole Valhøj Skole Nyager Skole Rødovre samlet

Forældrebesvarelserne fordelt på børnenes køn 10 9 8 7 45,4% 51,7% 55,9% 47,3% 48,3% 48,9% 50,2% 5 4 3 2 54,6% 48,3% 44,1% 52,7% 51,7% 51,1% 49,8% 1 Dreng Pige

Hovedsprog i hjemmet 120, 100, 97,9% 91,6% 97,9% 97,9% 98,5% 94,5% 83,4% 80, 60, 40, 20, 0, 16,6% 8,4% 5,5% 2,1% 2,1% 2,1% 1,5% Tinderhøj Skole Hendriksholm Skole Islev Skole Rødovre Skole Valhøj Skole Nyager Skole Rødovre samlet Dansk Andet sprog

Forældrebesvarelser opdelt efter civilstand 100, 90, 80, 79,4% 83,9% 87,1% 87,7% 81,5% 82,5% 84,1% 70, 60, 50, 40, 30, 20, 20,6% 16,1% 12,9% 12,3% 18,5% 17,5% 15,9% 10, 0, Tinderhøj Skole Hendriksholm Skole Islev Skole Rødovre Skole Valhøj Skole Nyager Skole Rødovre samlet Samboende/Gift Enlig

