SIKKER RAPSDYRKNING Hvordan sikrer vi høje udbytter i rapsavlen? v./ Planteavlskonsulent Emil Busk Andersen Eba@vkst.dk Direkte telefon 5484 0976 Mobil 51150887
Fokus Såtider og udbytte Høst og udbytte Skadedyr efterår Skadedyr forår Svampebekæmpelse forår Ukrudtsbekæmpelse Såningsmetode Gødskning 2
Udbytte Under 3000 kg/ha 5000 kg/ha til 5500 kg/ha 3% 14% 3000 kg/ha til 3499 kg/ha 11% 4500 kg/ha til 4999 kg/ha 32% 3500 kg/ha til 3999 kg/ha 4000 kg/ha til 4499 kg/ha 3
Såtider & udbytte 5000 kg/ha til 5500 kg/ha 14% Under 3000 kg/ha 3% 3000 kg/ha til 3499 kg/ha 11% Til tiden (før 16. august):0 % For sent (efter 16. august): 100 % 4500 kg/ha til 4999 kg/ha 32% 3500 kg/ha til 3999 kg/ha 4000 kg/ha til 4499 kg/ha 4
Såtider & udbytte 5000 kg/ha til 5500 kg/ha 14% Under 3000 kg/ha 3% 3000 kg/ha til 3499 kg/ha 11% Til tiden (før 16. august): 40 % For sent (efter 16. august): 60 % 4500 kg/ha til 4999 kg/ha 32% 3500 kg/ha til 3999 kg/ha 4000 kg/ha til 4499 kg/ha 5
Såtider & udbytte 5000 kg/ha til 5500 kg/ha 14% Under 3000 kg/ha 3000 kg/ha til 3% 3499 kg/ha 11% Til tiden (før 16. august): 22 % For sent (efter 16. august): 78 % 4500 kg/ha til 4999 kg/ha 32% 3500 kg/ha til 3999 kg/ha 4000 kg/ha til 4499 kg/ha 6
Såtider & udbytte 5000 kg/ha til 5500 kg/ha 14% Under 3000 kg/ha 3000 kg/ha til 3% 3499 kg/ha 11% Til tiden (før 16. august): 31 % For sent (efter 16. august): 69 % 4500 kg/ha til 4999 kg/ha 32% 3500 kg/ha til 3999 kg/ha 4000 kg/ha til 4499 kg/ha 7
Såtider & udbytte 5000 kg/ha til 5500 kg/ha 14% Under 3000 kg/ha 3000 kg/ha til 3% 3499 kg/ha 11% Til tiden (før 16. august): 34 % For sent (efter 16. august): 66 % 4500 kg/ha til 4999 kg/ha 32% 3500 kg/ha til 3999 kg/ha 4000 kg/ha til 4499 kg/ha 8
Såtider & udbytte 5000 kg/ha til 5500 kg/ha 14% Under 3000 kg/ha 3000 kg/ha til 3% 3499 kg/ha 11% Til tiden (før 16. august): 78 % For sent (efter 16. august): 22 % 4500 kg/ha til 4999 kg/ha 32% 3500 kg/ha til 3999 kg/ha 4000 kg/ha til 4499 kg/ha 9
Biomasse, t/ha Såtider & udbytte 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 Pælerodens biomasse ved flere graddage 8. August 16. August 25. August 30. August 0 200 300 400 500 600 700 800 900 Graddage 10
Såtider & udbytte Størstedelen sår sent Gruppen md højest udbytte sår tidligere end de andre udbyttegrupper Tidlig såning gør at planterne lettere kan håndtere skadedyrsangreb Rapsjordlopper, snegle, gæs, dådyr mm. Mere energi til vækststart forår Støre og stærkere planter = lavere risiko for lejesæd 11
Skadedyrsbekæmpelse i efteråret? Op til 3 efterårskørsler Ingen sammenhæng mellem udbytte og antal kørsler 12
Skadedyrsbekæmpelse i efteråret? Fokus på rapsjordlopper Tidlig såning Hurtigt vækst kompenserer for skader Rapsjordlopperne kommer sent frem fra sommerhi Godt såbed, ingen knolde mm. Bekæmpelse Voksne: ved skader på planter - Kun ved sen såning Larver, når temperaturen ligger på 10-12 grader 13
Skadedyrsbekæmpelse i foråret Op til 3 skadedyrs kørsler Få har kørt på tidspunktet for glimmerbøsser = lavt behov Skulpesnudebiller 1 bille/plante Skulpegalmyg: behov ved nabo til gamle rapsmarker eller hegn. Randbehandling er nok Timing er altafgørende, vær i marken 14
Svampebekæmpelse i foråret Op til 3 kørsler for svampebekæmpelse Ingen sammenhæng mellem udbytte og antal kørsler Én svampesprøjtning i stadie 65 er tilstrækkelig effektiv 15
Kålbrok Kun raps hver 6. år! Rengør maskiner, når de har kørt i marker med kålbrok Bekæmp spildraps effektivt, også i andre afgrøder Hold jorden veldrænet og tør Sørg for at reaktionstallene er i orden Tag jordprøver ved tvivl Ændre evt. sædskifte ved store kålbrokproblemer Olieræddike som opformeringsvært? Ingen kålbrok i undersøgte planter 16
Høst & udbytte 5000 kg/ha til 5500 kg/ha 14% Under 3000 kg/ha 3% 3000 kg/ha til 3499 kg/ha 11% Alle høstet før d. 10 august 4500 kg/ha til 4999 kg/ha 32% 3500 kg/ha til 3999 kg/ha 4000 kg/ha til 4499 kg/ha 17
Høst & udbytte 5000 kg/ha til 5500 kg/ha 14% Under 3000 kg/ha 3% 3000 kg/ha til 3499 kg/ha 11% For tidligt (før 10 august): 87 % Til tiden( efter 10. August): 13 % 4500 kg/ha til 4999 kg/ha 32% 3500 kg/ha til 3999 kg/ha 4000 kg/ha til 4499 kg/ha 18
Høst & udbytte 5000 kg/ha til 5500 kg/ha 14% Under 3000 kg/ha 3000 kg/ha til 3% 3499 kg/ha 11% For tidligt (før 10 august): 85 % Til tiden( efter 10. August): 15 % 4500 kg/ha til 4999 kg/ha 32% 3500 kg/ha til 3999 kg/ha 4000 kg/ha til 4499 kg/ha 19
Høst & udbytte 5000 kg/ha til 5500 kg/ha 14% Under 3000 kg/ha 3000 kg/ha til 3% 3499 kg/ha 11% For tidligt (før 10 august): 54 % Til tiden( efter 10. August): 46 % 4500 kg/ha til 4999 kg/ha 32% 3500 kg/ha til 3999 kg/ha 4000 kg/ha til 4499 kg/ha 20
Høst & udbytte 5000 kg/ha til 5500 kg/ha 14% Under 3000 kg/ha 3000 kg/ha til 3% 3499 kg/ha 11% For tidligt (før 10 august): 11 % Til tiden( efter 10. August): 89 % 4500 kg/ha til 4999 kg/ha 32% 3500 kg/ha til 3999 kg/ha 4000 kg/ha til 4499 kg/ha 21
Høst & udbytte 5000 kg/ha til 5500 kg/ha 14% Under 3000 kg/ha 3000 kg/ha til 3% 3499 kg/ha 11% For tidligt (før 10 august): 50 % Til tiden( efter 10. August) 50 % 4500 kg/ha til 4999 kg/ha 32% 3500 kg/ha til 3999 kg/ha 4000 kg/ha til 4499 kg/ha 22
Høsttid & udbytte Optimalt tidspunkt ca. 80-90 dage efter afsluttende blomstring Lå i år omkring 15-20. august Færre grønne stængler = lettere høst Hele udbytte potentialet udnyttes Vi høster heller ikke kornet, når det er grønt Det er ikke alle der udnytter potentialet selvom der er sået tidligt og udført god ukrudts, skadedyrs og svampebekæmpelse 23
Andre noter Hold stubharven ude af marken i 2-3 uger efter høst Spildplanterne skal nok spire Spildplanter bekæmpes med glyphosat ved 4-6 bladestadiet 24
Hvordan sikrer du høje udbytter i rapsen! Så tidligt Høst rapsen, når den er moden og ikke for tidligt Bekæmp rapsjordlopper ved behov - bedre monitering i marken Skulpesnudebiller og rapsgalmyg vurdér behov og bekæmp rettidigt Ram det rigtige tidspunkt for effektiv svampebekæmpelse Vær obs. På kålbrok på hele ejendommen Hold stubharven ude af marken 25
Høst ikke med øjnene 26