Løninformation nr. 18 af 22. september 2016 (LG 10/16, 2.)

Relaterede dokumenter
Løninformation nr. 17 af 7. september 2016 (LG 10/16, 1.)

Løninformation nr. 18 af 21. september 2017 (LG 10/17, 2.)

Løninformation nr. 20 af 21. oktober 2016 (LG 11/16, 2.)

Løninformation nr. 19 af 7. oktober 2016 (LG 11/16, 1.)

Løninformation nr. 4 af 20. februar 2017 (LG 03/17, 2.)

Løninformation nr. 23 af 7. december 2016 (LG 01/17, 1.)

Løninformation nr. 3 af 8. februar 2017 (LG 03/17, 1.)

Løninformation nr. 5 af 8. marts 2017 (LG 04/17, 1.)

Løninformation nr. 13 af 8. juli 2016 (LG 08/16, 1.)

Løninformation nr. 7 af 6. april 2017 (LG 05/17, 1.)

Løninformation nr. 14 af 21. juli 2016 (LG 08/16, 2.)

Løninformation nr. 24 af 21. december 2016 (LG 01/17, 2.)

Løninformation nr. 20 af 23. oktober 2017 (LG 11/17, 2.)

Løninformation nr. 22 af 22. november 2016 (LG 12/16, 2.)

Løninformation nr. 20 af 24. oktober 2018 (LG 11/18, 2.)

Løninformation nr. 6 af 11. marts 2019 (LG 04/19, 1.)

Løninformation nr. 18 af 22. september 2014 (LG 10/14, 2.)

Løninformation nr. 16 af 23. august 2017 (LG 09/17, 2.)

Løninformation nr. 12 af 22. juni 2018 (LG 07/18, 2.)

Løninformation nr. 12 af 20. maj 2015 (LG 06/15, 2.)

Løninformation nr. 20 af 20. september 2013 (LG 10/13, 2.)

Løninformation nr. 17 af 9. september 2014 (LG 10/14, 1.)

Løninformation nr. 21 af 7. oktober 2013 (LG 11/13, 1.)

Løninformation nr. 26 af 18. december 2015 (LG 01/16, 2.)

Løninformation nr. 18 af 20. august 2015 (LG 09/15, 2.)

Løninformation nr. 13 af 11. juli 2018 (LG 08/18, 1.)

Løninformation nr. 20 af 23. oktober 2014 (LG 11/14, 2.)

Løninformation nr. 14 af 21. juli 2017 (LG 08/17, 2.)

Løninformation nr. 23 af 7. december 2018 (LG 01/19, 1.)

Løninformation nr. 24 af 20. december 2017 (LG 01/18, 2.)

Løninformation nr. 16 af 21. august 2014 (LG 09/14, 2.)

Løninformation nr. 22 af 23. november 2018 (LG 12/18, 2.)

Løninformation nr. 21 af 7. november 2014 (LG 12/14, 1.)

Løninformation nr. 6 af 18. marts 2016 (LG 04/16, 2.)

Løninformation nr. 7 af 22. marts 2019 (LG 04/19, 2.)

Løninformation nr. 1 af 10. januar 2017 (LG 02/17, 1.)

Løninformation nr. 22 af 23. oktober 2013 (LG 11/13, 2.)

Løninformation nr. 16 af 24. juli 2013 (LG 08/13, 2.)

Løninformation nr. 4 af 21. februar 2018 (LG 03/18, 2.)

Løninformation nr. 16 af 24. august 2018 (LG 09/18, 2.)

Løninformation nr. 2 af 25. januar 2018 (LG 02/18, 2.)

1. Online fejl, advis og informationer Fejl og advis efter en lønkørsel Eksempler på advis Eksporter data til excel...

Løninformation nr. 3 af 8. februar 2019 (LG 03/19, 1.)

Løninformation nr. 3 af 13. februar 2014 (LG 03/14, 1.)

Løninformation nr. 23 af 7. december 2017 (LG 01/18, 1.)

Løninformation nr. 2 af 23. januar 2014 (LG 02/14, 2.)

Løninformation nr. 7 af 7. april 2016 (LG 05/16, 1.)

Løninformation nr. 10 af 22. april 2015 (LG 05/15, 2.)

Løninformation nr. 8 af 10. april 2019 (LG 05/19, 1.)

Løninformation nr. 26 af 17. december 2013 (LG 01/14, 2.)

Løninformation nr. 25 af 8. december 2015 (LG 01/16, 1.)

Løninformation nr. 16 af 23. juli 2015 (LG 08/15, 2.)

Løninformation nr. 5 af 7. marts 2014 (LG 04/14, 1.)

Løninformation nr. 14 af 24. juli 2018 (LG 08/18, 2.)

Løninformation nr. 13 af 7. juli 2017 (LG 08/17, 1.)

Løninformation nr. 15 af 9. august 2017 (LG 09/17, 1.)

Løninformation nr. 10 af 23. maj 2016 (LG 06/16, 2.)

Løninformation nr. 11 af 8. juni 2016 (LG 07/16, 1.)

Løninformation nr. 23 af 7. november 2013 (LG 12/13, 1.)

Løninformation nr. 7 af 8. april 2014 (LG 05/14, 1.)

Løninformation nr. 24 af 18. december 2018 (LG 01/19, 2.)

Løninformation nr. 1 af 10. januar 2019 (LG 02/19, 1.)

Løninformation nr. 24 af 20. november 2015 (LG 12/15, 2.)

Løninformation nr. 25 af 6. december 2013 (LG 01/14, 1.)

Løninformation nr. 22 af 22. november 2011 (LG 12/11, 2.)

Løninformation nr. 14 af 22. juni 2015 (LG 07/15, 2.)

Løninformation nr. 10 af 24. maj 2018 (LG 06/18, 2.)

Løninformation nr. 10 af 10. maj 2019 (LG 06/19, 1.)

Løninformation nr. 21 af 7. oktober 2015 (LG 11/15, 1.)

Løninformation nr. 6 af 9. marts 2015 (LG 04/15, 1.)

Løninformation nr. 9 af 9. maj 2016 (LG 06/16, 1.)

Løninformation nr. 4 af 19. februar 2016 (LG 03/16, 2.)

Sletning af registre og inddata

Løninformation nr. 14 af 10. juli 2019 (LG 08/19, 1.)

Løninformation nr. 13 af 9. juni 2015 (LG 07/15, 1.)

1. Online fejl, advis og informationer Fejl og advis efter en batchkørsel... 4

Løninformation nr. 13 af 9. juli 2014 (LG 08/14, 1.)

Pensionsbidrag Rettelser mv.

Løninformation nr. 13 af 21. juni 2019 (LG 07/19, 2.)

Løninformation nr. 22 af 20. november 2014 (LG 12/14, 2.)

Løninformation nr. 20 af 22. september 2015 (LG 10/15, 2.)

Nr. 24 af 21. december 2010 (LG 01/11, 2.)

Lønkontrol - Værktøjer

AKKO og afgangsårsag Rettelser tilbage i tid

Uddata. Side 1 af 20. I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvilke uddata du får, eller kan bestille fra lønsystemet. Indhold

Nr. 13 af 8. juli 2008 (LG 08/08, 1.)

Løninformation nr. 7 af 23. marts 2015 (LG 04/15, 2.)

Via Sumdata i SLS, har du mulighed for online-opslag på de beregnings- og konteringsresultater, der findes i tilknytning til en given lønkørsel.

Nr. 19 af 8. oktober 2008 (LG 11/08, 1.)

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst

Løninformation nr. 1 af 9. januar 2014 (LG 02/14, 1.)

Løninformation nr. 2 af 21. januar 2016 (LG 02/16, 2.)

Nr. 24 af 17. december 2008 (LG 01/09, 2.)

Nr. 1 af 11. januar 2010 (LG 02/10, 1.)

Beskatning. Side 1 af 18

Engangsregistre anvendes til anvisninger af engangskarakter - dvs. fra én til fire anvisninger pr. kalenderår.

Periodisering af indkomst mv.

Løninformation nr. 5 af 19. februar 2015 (LG 03/15, 2.)

I denne emnebeskrivelse kan du læse om Skyldige beløb i lønsystemet, og du kan

Transkript:

Løninformation nr. 18 af 22. sept. 2016 (LG 10/16, 2.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 10/16, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 30. september 2016. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens information til HR- og lønmedarbejderne om ændringer mv. til en given lønkørsel. Formålet er, at informere om ændringer mv. i HR-Løn og SLS i tilknytning til de enkelte lønkørsler. Til denne lønkørsel er der følgende informationer: Løninformation om lønkørsel for LG 10/16, 2. lønkørsel.... 1 1. Ny procentregulering, kommunal og regional... 2 2. Ændringer til eksisterende løndele... 2 3. Advis... 4

Side 2 af 6 1. Ny procentregulering, kommunal og regional Til denne lønkørsel har vi indlagt ny procentregulering. PKAT 177 Ansat (amts)kommunal Ny procentregulering pr. 1/10-2016: Kommunal: 32,9131 % (tidligere 31,7798 %) Regional: 32,4715 % (tidligere 31,5364 %) Ny procentregulering igen pr. 1/1-2017: Kommunal: 34,4646 % Regional: 34,0239 % Løndel 2614 Koloni-/weekendophold Løndel 5116 Varskotillæg Løndel 5125 Holddrift Løndel 5400 Omlagte timer Løndel 5579 Mistet fridag Ny kommunal procentregulering pr. 1/10-2016: 32,9131 % pr. 1/1-2017: 34,4646 % 2. Ændringer til eksisterende løndele Til denne lønkørsel har vi ændret følgende løndele. Løndel 223 Regulering af refusionstimer Løndelen er lukket for indrapportering. Løndel 224 Regulering af refusionstimer skal anvendes fremover.

Løndel 2658 Personligt midl. tillæg Løndel 2659 Personligt varigt tillæg Løndelene er åbnet for PKAT 201, 207 og 211. Side 3 af 6 Løndel 3100 Hundeførertillæg Løndel 3246 Hundetillæg Vi har indlagt nye værdier pr. 1/10-2016 på baggrund af forbrugerprisindekset pr. 1/7-2016: 100,5. Løndel 3950 Tillæg til gruppeliv/pkat 418 Vi har oprettet ny sats 17 til aftale nr. 87021-3 i Forenede Gruppeliv. Månedligt bidrag udgør kr. 33,00 og beløbet afregnes via løndel 8966. Løndelen sættes fremover automatisk i kraft ved oprettelse af PKAT 418 Skibsførere/styrmænd. VIGTIGT Vi har indrapporteret løndel 3950 på allerede ansatte. Løndel 5000 Feriegodtgørelse, indevær. år Løndel 5010 Feriegodtgørelse, sidste år Løndel 5020 Feriegodtgørelse, forrige år Fremover dannes online advis OT0671 ved indrapportering af løndelene, hvis løndel 0218, samtidighedsferie, er i kraft med teksten: LKO 50XX er indrapporteret, lønmodtageren er omfattet af samtidighedsferie (LKO 0218 er i kraft). Vi har samtidig lukket for ferieafregningsbilledet i HR-Løn for lønmodtagere, der er omfattet af samtidighedsferie.

Side 4 af 6 3. Advis Til denne lønkørsel har vi dannet følgende advis. Advis RR2797 I denne lønkørsel er der dannet advis med teksten: Lønmodtager er opsat til Bikort, men LKO 9850 viser Hovedkort. Når der modtages nye eskattekort til årsskiftet, vil der derfor blive indlæst Bikort. Rettelse skal ske snarest via Faste felter/øvrige VIGTIGT Du skal indrapportere markering for indlæsning af hovedkort via Faste felter/øvrige eller ved at oprette løndel 251, Bestilling af eskattekort. Fejl og advis fra lønsystemet og fra NemKonto og SKAT, stilles til rådighed på to måder: 1. Uddata 721 - kontrollog Uddata 721 indeholder fejl og advis, som institutionen enten skal sagsbehandle eller være orienteret om. Uddata 721 indeholder ikke fejl og advis, der er modtaget fra NemKonto eller SKAT. 2. Fejl og advis modulet i SLS Fejl og advis-modulet i SLS indeholder alle fejl og advis, også dem fra NemKonto eller fra SKAT inkl. fejl og advis som skal behandles i Moderniseringsstyrelsen (disse skal institutionen ikke behandle). Afhængig af hvilken arbejdsgang man har i institutionen, fx om det er på regnskabssiden man behandler advis fra NemKonto vedrørende lønoverførsler kan man bruge fejl og advis modulet i SLS, eksempelvis: Fremsøge alle der har en given fejl/advis til en kørsel, fordi man ønsker at foretage en samlet sagsbehandling Fremsøge alle advis fra SKAT og/eller NemKonto, hvilket man kan gøre ved at vælge Aktuel løngeneration:

Side 5 af 6 Og søge på systemafsnit: eskattekort eller NemKonto:

Side 6 af 6 Fejl og advis i øvrigt Fejl og advis fra fx systemafsnit Registervedligeholdelse og Beregning, der knytter sig til en given lønkørsel, kan hentes i Fejl og advismodulet i SLS i den givne lønkørsel. Vælg den lønkørsel, du skal bruge fejl og advis fra. Uddata 721 Uddata 721 leveres som PDF-fil, og kan bestilles ved brug af denne blanket.